Thống kê bảng đặc biệt xổ số Bình Dương
Tháng 03 | 978152 5 2 52 7 | ||||
Tháng 02 | 465624 2 4 24 6 | 268288 8 8 88 6 | 939750 5 0 50 5 | 097360 6 0 60 6 | |
Tháng 01 | 804309 0 9 09 9 | 530836 3 6 36 9 | 315368 6 8 68 4 | 743731 3 1 31 4 | |
Tháng 12 | 101095 9 5 95 4 | 363913 1 3 13 4 | 408415 1 5 15 6 | 930459 5 9 59 4 | 965664 6 4 64 0 |
Tháng 11 | 040082 8 2 82 0 | 128733 3 3 33 6 | 856327 2 7 27 9 | 790235 3 5 35 8 |
Thống kê lô xiên 2 Bình Dương biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
92 - 39 | 4 ngày | 17-02-2023, 03-02-2023, 02-12-2022, 02-09-2022 |
08 - 75 | 4 ngày | 17-02-2023, 20-01-2023, 02-12-2022, 26-08-2022 |
59 - 07 | 4 ngày | 25-11-2022, 30-09-2022, 02-09-2022, 26-08-2022 |
31 - 85 | 4 ngày | 03-02-2023, 27-01-2023, 30-12-2022, 09-09-2022 |
12 - 39 | 4 ngày | 03-02-2023, 20-01-2023, 16-12-2022, 04-11-2022 |
58 - 38 | 4 ngày | 30-12-2022, 04-11-2022, 28-10-2022, 21-10-2022 |
39 - 82 | 4 ngày | 17-02-2023, 03-02-2023, 20-01-2023, 04-11-2022 |
85 - 73 | 4 ngày | 10-02-2023, 03-02-2023, 27-01-2023, 09-09-2022 |
08 - 42 | 4 ngày | 17-02-2023, 20-01-2023, 02-12-2022, 07-10-2022 |
84 - 77 | 4 ngày | 13-01-2023, 11-11-2022, 28-10-2022, 21-10-2022 |
Thống kê lô xiên 3 Bình Dương biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
58 - 61 - 38 | 3 ngày | 04-11-2022, 28-10-2022, 21-10-2022 |
82 - 93 - 39 | 3 ngày | 17-02-2023, 20-01-2023, 04-11-2022 |
39 - 82 - 12 | 3 ngày | 03-02-2023, 20-01-2023, 04-11-2022 |
42 - 08 - 39 | 3 ngày | 17-02-2023, 20-01-2023, 02-12-2022 |
14 - 51 - 00 | 3 ngày | 30-12-2022, 18-11-2022, 21-10-2022 |
74 - 01 - 81 | 3 ngày | 27-01-2023, 13-01-2023, 23-12-2022 |
27 - 31 - 24 | 3 ngày | 03-02-2023, 28-10-2022, 09-09-2022 |
08 - 75 - 39 | 3 ngày | 17-02-2023, 20-01-2023, 02-12-2022 |
83 - 29 - 91 | 3 ngày | 24-03-2023, 24-02-2023, 09-09-2022 |
75 - 39 - 42 | 3 ngày | 17-02-2023, 20-01-2023, 02-12-2022 |