Thống kê bảng đặc biệt xổ số Bình Định
Tháng 03 | 890900 0 0 00 0 | 691838 3 8 38 1 | |||
Tháng 02 | 169189 8 9 89 7 | 817180 8 0 80 8 | 383641 4 1 41 5 | 204425 2 5 25 7 | |
Tháng 01 | 714799 9 9 99 8 | 707383 8 3 83 1 | 097317 1 7 17 8 | 097317 1 7 17 8 | |
Tháng 12 | 044031 3 1 31 4 | 242193 9 3 93 2 | 962043 4 3 43 7 | 751877 7 7 77 4 | 889134 3 4 34 7 |
Thống kê lô xiên 2 Bình Định biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
38 - 85 | 6 ngày | 26-01-2023, 19-01-2023, 05-01-2023, 06-10-2022, 29-09-2022, 22-09-2022 |
82 - 38 | 5 ngày | 30-03-2023, 26-01-2023, 19-01-2023, 05-01-2023, 01-12-2022 |
89 - 41 | 4 ngày | 26-01-2023, 19-01-2023, 03-11-2022, 01-09-2022 |
33 - 89 | 4 ngày | 02-02-2023, 26-01-2023, 19-01-2023, 13-10-2022 |
27 - 89 | 4 ngày | 01-12-2022, 10-11-2022, 03-11-2022, 01-09-2022 |
48 - 36 | 4 ngày | 30-03-2023, 26-01-2023, 19-01-2023, 29-09-2022 |
33 - 36 | 4 ngày | 02-02-2023, 26-01-2023, 19-01-2023, 13-10-2022 |
38 - 29 | 4 ngày | 26-01-2023, 19-01-2023, 06-10-2022, 22-09-2022 |
33 - 38 | 4 ngày | 26-01-2023, 19-01-2023, 22-09-2022, 25-08-2022 |
36 - 00 | 4 ngày | 26-01-2023, 19-01-2023, 12-01-2023, 29-09-2022 |
Thống kê lô xiên 3 Bình Định biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
38 - 36 - 48 | 4 ngày | 30-03-2023, 26-01-2023, 19-01-2023, 29-09-2022 |
38 - 00 - 85 | 4 ngày | 26-01-2023, 19-01-2023, 06-10-2022, 29-09-2022 |
85 - 29 - 38 | 4 ngày | 26-01-2023, 19-01-2023, 06-10-2022, 22-09-2022 |
17 - 38 - 85 | 4 ngày | 26-01-2023, 19-01-2023, 05-01-2023, 06-10-2022 |
33 - 36 - 89 | 4 ngày | 02-02-2023, 26-01-2023, 19-01-2023, 13-10-2022 |
33 - 13 - 38 | 3 ngày | 26-01-2023, 19-01-2023, 25-08-2022 |
33 - 38 - 41 | 3 ngày | 26-01-2023, 19-01-2023, 22-09-2022 |
85 - 17 - 29 | 3 ngày | 26-01-2023, 19-01-2023, 06-10-2022 |
02 - 38 - 85 | 3 ngày | 05-01-2023, 06-10-2022, 29-09-2022 |
89 - 54 - 41 | 3 ngày | 26-01-2023, 19-01-2023, 01-09-2022 |