Thống kê bảng đặc biệt xổ số Bình Phước
Tháng 03 | 489646 4 6 46 0 | ||||
Tháng 02 | 444500 0 0 00 0 | 301795 9 5 95 4 | 942562 6 2 62 8 | 106038 3 8 38 1 | |
Tháng 01 | 940535 3 5 35 8 | 392380 8 0 80 8 | 792253 5 3 53 8 | 235543 4 3 43 7 | |
Tháng 12 | 378091 9 1 91 0 | 853183 8 3 83 1 | 304275 7 5 75 2 | 354025 2 5 25 7 | 664825 2 5 25 7 |
Thống kê lô xiên 2 Bình Phước biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
68 - 59 | 4 ngày | 18-02-2023, 10-12-2022, 08-10-2022, 01-10-2022 |
90 - 20 | 4 ngày | 28-01-2023, 14-01-2023, 31-12-2022, 19-11-2022 |
10 - 25 | 4 ngày | 18-02-2023, 07-01-2023, 24-12-2022, 03-09-2022 |
10 - 68 | 4 ngày | 18-02-2023, 24-12-2022, 26-11-2022, 19-11-2022 |
00 - 11 | 4 ngày | 04-02-2023, 03-12-2022, 05-11-2022, 29-10-2022 |
00 - 67 | 4 ngày | 04-02-2023, 26-11-2022, 12-11-2022, 05-11-2022 |
53 - 44 | 4 ngày | 11-02-2023, 24-12-2022, 22-10-2022, 27-08-2022 |
89 - 68 | 4 ngày | 24-12-2022, 10-12-2022, 03-12-2022, 26-11-2022 |
53 - 79 | 4 ngày | 25-03-2023, 11-02-2023, 03-09-2022, 27-08-2022 |
94 - 20 | 4 ngày | 28-01-2023, 14-01-2023, 26-11-2022, 19-11-2022 |
Thống kê lô xiên 3 Bình Phước biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
70 - 11 - 00 | 3 ngày | 04-02-2023, 05-11-2022, 29-10-2022 |
87 - 93 - 18 | 3 ngày | 25-02-2023, 10-12-2022, 01-10-2022 |
11 - 95 - 83 | 3 ngày | 10-12-2022, 05-11-2022, 10-09-2022 |
94 - 90 - 20 | 3 ngày | 28-01-2023, 14-01-2023, 19-11-2022 |
18 - 97 - 59 | 3 ngày | 10-12-2022, 22-10-2022, 01-10-2022 |
20 - 50 - 17 | 3 ngày | 04-02-2023, 28-01-2023, 24-09-2022 |
68 - 11 - 30 | 3 ngày | 03-12-2022, 29-10-2022, 08-10-2022 |
67 - 20 - 51 | 3 ngày | 04-02-2023, 26-11-2022, 24-09-2022 |
43 - 06 - 48 | 3 ngày | 25-02-2023, 07-01-2023, 03-12-2022 |
89 - 25 - 53 | 3 ngày | 21-01-2023, 24-12-2022, 03-09-2022 |