Thống kê bảng đặc biệt xổ số Bình Thuận
Tháng 03 | 767613 1 3 13 4 | ||||
Tháng 02 | 895450 5 0 50 5 | 540896 9 6 96 5 | 441284 8 4 84 2 | 760133 3 3 33 6 | |
Tháng 01 | 822288 8 8 88 6 | 883853 5 3 53 8 | 495709 0 9 09 9 | 021982 8 2 82 0 | |
Tháng 12 | 210867 6 7 67 3 | 732615 1 5 15 6 | 404601 0 1 01 1 | 060911 1 1 11 2 | 659929 2 9 29 1 |
Tháng 11 | 738090 9 0 90 9 | 571324 2 4 24 6 | 071559 5 9 59 4 | 573288 8 8 88 6 |
Thống kê lô xiên 2 Bình Thuận biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
21 - 20 | 4 ngày | 23-02-2023, 09-02-2023, 29-12-2022, 13-10-2022 |
14 - 37 | 4 ngày | 16-02-2023, 24-11-2022, 29-09-2022, 22-09-2022 |
59 - 81 | 4 ngày | 16-02-2023, 17-11-2022, 27-10-2022, 20-10-2022 |
83 - 20 | 4 ngày | 23-02-2023, 13-10-2022, 29-09-2022, 01-09-2022 |
37 - 43 | 4 ngày | 16-02-2023, 20-10-2022, 13-10-2022, 22-09-2022 |
25 - 38 | 4 ngày | 10-11-2022, 15-09-2022, 25-08-2022, 18-08-2022 |
44 - 19 | 4 ngày | 23-02-2023, 02-02-2023, 22-12-2022, 08-12-2022 |
82 - 14 | 4 ngày | 26-01-2023, 08-12-2022, 24-11-2022, 29-09-2022 |
89 - 58 | 4 ngày | 09-02-2023, 12-01-2023, 05-01-2023, 18-08-2022 |
40 - 19 | 4 ngày | 23-02-2023, 10-11-2022, 08-09-2022, 01-09-2022 |
Thống kê lô xiên 3 Bình Thuận biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
59 - 81 - 43 | 3 ngày | 16-02-2023, 17-11-2022, 20-10-2022 |
89 - 39 - 58 | 3 ngày | 12-01-2023, 05-01-2023, 18-08-2022 |
83 - 40 - 19 | 3 ngày | 23-02-2023, 10-11-2022, 01-09-2022 |
20 - 67 - 33 | 3 ngày | 23-02-2023, 01-12-2022, 29-09-2022 |
38 - 24 - 25 | 3 ngày | 10-11-2022, 15-09-2022, 25-08-2022 |
78 - 93 - 19 | 3 ngày | 02-02-2023, 29-12-2022, 22-12-2022 |
19 - 33 - 21 | 3 ngày | 23-02-2023, 08-12-2022, 08-09-2022 |
20 - 21 - 26 | 3 ngày | 09-02-2023, 29-12-2022, 13-10-2022 |
67 - 89 - 20 | 3 ngày | 23-02-2023, 09-02-2023, 01-12-2022 |
38 - 48 - 40 | 3 ngày | 23-02-2023, 10-11-2022, 15-09-2022 |