Thống kê bảng đặc biệt xổ số Bến Tre
Tháng 03 | 479410 1 0 10 1 | ||||
Tháng 02 | 354767 6 7 67 3 | 775382 8 2 82 0 | 152303 0 3 03 3 | 803738 3 8 38 1 | |
Tháng 01 | 144979 7 9 79 6 | 409362 6 2 62 8 | 893450 5 0 50 5 | 831255 5 5 55 0 | 598862 6 2 62 8 |
Tháng 12 | 306485 8 5 85 3 | 636972 7 2 72 9 | 980345 4 5 45 9 | 505483 8 3 83 1 |
Thống kê lô xiên 2 Bến Tre biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
82 - 54 | 5 ngày | 14-02-2023, 07-02-2023, 01-11-2022, 25-10-2022, 13-09-2022 |
30 - 50 | 5 ngày | 28-02-2023, 14-02-2023, 24-01-2023, 17-01-2023, 11-10-2022 |
30 - 54 | 5 ngày | 28-02-2023, 14-02-2023, 07-02-2023, 20-12-2022, 18-10-2022 |
03 - 67 | 4 ngày | 14-02-2023, 07-02-2023, 18-10-2022, 11-10-2022 |
30 - 38 | 4 ngày | 28-02-2023, 24-01-2023, 13-12-2022, 11-10-2022 |
39 - 82 | 4 ngày | 14-02-2023, 01-11-2022, 06-09-2022, 30-08-2022 |
24 - 19 | 4 ngày | 07-02-2023, 03-01-2023, 29-11-2022, 22-11-2022 |
67 - 54 | 4 ngày | 14-02-2023, 07-02-2023, 25-10-2022, 18-10-2022 |
39 - 36 | 4 ngày | 10-01-2023, 15-11-2022, 01-11-2022, 06-09-2022 |
67 - 91 | 4 ngày | 14-02-2023, 06-12-2022, 25-10-2022, 11-10-2022 |
Thống kê lô xiên 3 Bến Tre biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
03 - 30 - 67 | 4 ngày | 14-02-2023, 07-02-2023, 18-10-2022, 11-10-2022 |
38 - 53 - 80 | 3 ngày | 24-01-2023, 27-09-2022, 13-09-2022 |
22 - 78 - 26 | 3 ngày | 21-02-2023, 11-10-2022, 06-09-2022 |
04 - 70 - 54 | 3 ngày | 25-10-2022, 18-10-2022, 13-09-2022 |
31 - 45 - 19 | 3 ngày | 21-02-2023, 20-12-2022, 29-11-2022 |
64 - 74 - 99 | 3 ngày | 13-12-2022, 27-09-2022, 20-09-2022 |
30 - 50 - 18 | 3 ngày | 14-02-2023, 17-01-2023, 11-10-2022 |
90 - 55 - 80 | 3 ngày | 24-01-2023, 27-12-2022, 13-09-2022 |
30 - 67 - 54 | 3 ngày | 14-02-2023, 07-02-2023, 18-10-2022 |
83 - 22 - 24 | 3 ngày | 10-01-2023, 03-01-2023, 29-11-2022 |