Thống kê bảng đặc biệt xổ số Cần Thơ
Tháng 03 | 465465 6 5 65 1 | 510899 9 9 99 8 | ||
Tháng 02 | 173861 6 1 61 7 | 983176 7 6 76 3 | 228641 4 1 41 5 | 882249 4 9 49 3 |
Tháng 01 | 444232 3 2 32 5 | 488615 1 5 15 6 | 363263 6 3 63 9 | 199613 1 3 13 4 |
Tháng 12 | 699594 9 4 94 3 | 192219 1 9 19 0 | 692979 7 9 79 6 | 278205 0 5 05 5 |
Thống kê lô xiên 2 Cần Thơ biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
81 - 41 | 4 ngày | 22-02-2023, 09-11-2022, 26-10-2022, 05-10-2022 |
43 - 77 | 4 ngày | 15-02-2023, 08-02-2023, 25-01-2023, 09-11-2022 |
43 - 10 | 4 ngày | 29-03-2023, 04-01-2023, 09-11-2022, 12-10-2022 |
53 - 71 | 4 ngày | 25-01-2023, 11-01-2023, 28-09-2022, 21-09-2022 |
18 - 65 | 4 ngày | 22-03-2023, 04-01-2023, 14-12-2022, 14-09-2022 |
56 - 18 | 4 ngày | 08-02-2023, 28-12-2022, 02-11-2022, 05-10-2022 |
38 - 18 | 4 ngày | 28-12-2022, 14-12-2022, 12-10-2022, 14-09-2022 |
43 - 18 | 4 ngày | 08-02-2023, 04-01-2023, 02-11-2022, 12-10-2022 |
81 - 70 | 4 ngày | 28-12-2022, 30-11-2022, 26-10-2022, 05-10-2022 |
61 - 01 | 4 ngày | 29-03-2023, 01-02-2023, 11-01-2023, 24-08-2022 |
Thống kê lô xiên 3 Cần Thơ biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
53 - 30 - 82 | 3 ngày | 22-02-2023, 11-01-2023, 21-09-2022 |
99 - 02 - 49 | 3 ngày | 22-03-2023, 22-02-2023, 16-11-2022 |
15 - 18 - 61 | 3 ngày | 11-01-2023, 02-11-2022, 14-09-2022 |
71 - 30 - 58 | 3 ngày | 11-01-2023, 19-10-2022, 21-09-2022 |
78 - 43 - 53 | 3 ngày | 25-01-2023, 04-01-2023, 21-09-2022 |
96 - 43 - 22 | 3 ngày | 15-02-2023, 08-02-2023, 04-01-2023 |
70 - 81 - 18 | 3 ngày | 28-12-2022, 26-10-2022, 05-10-2022 |
43 - 41 - 77 | 3 ngày | 15-02-2023, 08-02-2023, 09-11-2022 |
30 - 23 - 49 | 3 ngày | 22-02-2023, 16-11-2022, 21-09-2022 |
16 - 54 - 79 | 3 ngày | 21-12-2022, 09-11-2022, 21-09-2022 |