Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 03 | 824487 8 7 87 5 | 048585 8 5 85 3 | 469743 4 3 43 7 | ||||||
Tháng 02 | 174378 7 8 78 5 | 936631 3 1 31 4 | 452043 4 3 43 7 | 062345 4 5 45 9 | 248979 7 9 79 6 | 951683 8 3 83 1 | 6805 0 5 05 5 | 097770 7 0 70 7 | |
Tháng 01 | 183890 9 0 90 9 | 791136 3 6 36 9 | 386421 2 1 21 3 | 415405 0 5 05 5 | 295701 0 1 01 1 | 016979 7 9 79 6 | 268790 9 0 90 9 | 332396 9 6 96 5 | |
Tháng 12 | 421464 6 4 64 0 | 759299 9 9 99 8 | 168065 6 5 65 1 | 090256 5 6 56 1 | 402234 3 4 34 7 | 906516 1 6 16 7 | 283957 5 7 57 2 | 815527 2 7 27 9 | 516362 6 2 62 8 |
Tháng 11 | 209146 4 6 46 0 | 378184 8 4 84 2 | 969708 0 8 08 8 | 458716 1 6 16 7 | 773808 0 8 08 8 | 876623 2 3 23 5 | 163055 5 5 55 0 | 234365 6 5 65 1 | 284555 5 5 55 0 |
Thống kê lô xiên 2 Đà Nẵng biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
96 - 19 | 5 ngày | 25-02-2023, 22-02-2023, 25-01-2023, 11-01-2023, 31-12-2022 |
28 - 45 | 5 ngày | 15-02-2023, 11-02-2023, 21-01-2023, 18-01-2023, 14-01-2023 |
19 - 91 | 5 ngày | 25-02-2023, 22-02-2023, 18-01-2023, 11-01-2023, 31-12-2022 |
74 - 66 | 4 ngày | 22-03-2023, 08-02-2023, 11-01-2023, 07-01-2023 |
28 - 30 | 4 ngày | 14-01-2023, 07-01-2023, 31-12-2022, 28-12-2022 |
46 - 28 | 4 ngày | 21-01-2023, 07-01-2023, 31-12-2022, 07-12-2022 |
39 - 65 | 4 ngày | 22-02-2023, 15-02-2023, 18-01-2023, 17-12-2022 |
21 - 59 | 4 ngày | 29-03-2023, 22-03-2023, 21-12-2022, 17-12-2022 |
19 - 43 | 4 ngày | 29-03-2023, 22-02-2023, 25-01-2023, 31-12-2022 |
61 - 05 | 4 ngày | 22-02-2023, 04-02-2023, 18-01-2023, 14-01-2023 |
Thống kê lô xiên 3 Đà Nẵng biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
91 - 19 - 96 | 4 ngày | 25-02-2023, 22-02-2023, 11-01-2023, 31-12-2022 |
28 - 76 - 30 | 3 ngày | 14-01-2023, 31-12-2022, 28-12-2022 |
91 - 19 - 41 | 3 ngày | 25-02-2023, 11-01-2023, 31-12-2022 |
28 - 57 - 45 | 3 ngày | 15-02-2023, 21-01-2023, 14-01-2023 |
30 - 85 - 76 | 3 ngày | 28-01-2023, 31-12-2022, 28-12-2022 |
93 - 90 - 49 | 3 ngày | 25-01-2023, 04-01-2023, 17-12-2022 |
77 - 39 - 11 | 3 ngày | 11-02-2023, 18-01-2023, 17-12-2022 |
96 - 19 - 43 | 3 ngày | 22-02-2023, 25-01-2023, 31-12-2022 |
45 - 28 - 05 | 3 ngày | 11-02-2023, 18-01-2023, 14-01-2023 |
3 ngày | 29-03-2023, 25-03-2023, 22-03-2023, 18-03-2023, 15-03-2023, 11-03-2023, 25-02-2023, 22-02-2023, 18-02-2023, 15-02-2023, 11-02-2023, 08-02-2023, 04-02-2023, 01-02-2023, 28-01-2023, 25-01-2023, 21-01-2023, 18-01-2023, 14-01-2023, 11-01-2023, 07-01-2023, 04-01-2023, 31-12-2022, 28-12-2022, 24-12-2022, 21-12-2022, 17-12-2022, 14-12-2022, 10-12-2022, 07-12-2022 |