Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đắc Nông
Tháng 03 | 282583 8 3 83 1 | ||||
Tháng 02 | 530068 6 8 68 4 | 564592 9 2 92 1 | 965588 8 8 88 6 | 479792 9 2 92 1 | |
Tháng 01 | 786826 2 6 26 8 | 061362 6 2 62 8 | 441074 7 4 74 1 | 655931 3 1 31 4 | |
Tháng 12 | 433382 8 2 82 0 | 370800 0 0 00 0 | 492790 9 0 90 9 | 326727 2 7 27 9 | 165924 2 4 24 6 |
Thống kê lô xiên 2 Đắc Nông biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
37 - 92 | 6 ngày | 25-03-2023, 18-02-2023, 11-02-2023, 17-12-2022, 10-09-2022, 27-08-2022 |
62 - 54 | 4 ngày | 25-03-2023, 21-01-2023, 14-01-2023, 05-11-2022 |
92 - 34 | 4 ngày | 25-03-2023, 18-02-2023, 11-02-2023, 24-09-2022 |
32 - 92 | 4 ngày | 25-03-2023, 25-02-2023, 11-02-2023, 17-12-2022 |
40 - 34 | 4 ngày | 18-02-2023, 11-02-2023, 19-11-2022, 24-09-2022 |
09 - 72 | 4 ngày | 03-12-2022, 12-11-2022, 17-09-2022, 27-08-2022 |
44 - 31 | 4 ngày | 28-01-2023, 17-12-2022, 29-10-2022, 27-08-2022 |
72 - 87 | 4 ngày | 12-11-2022, 01-10-2022, 17-09-2022, 27-08-2022 |
46 - 92 | 4 ngày | 11-02-2023, 24-12-2022, 24-09-2022, 10-09-2022 |
45 - 51 | 4 ngày | 19-11-2022, 12-11-2022, 15-10-2022, 01-10-2022 |
Thống kê lô xiên 3 Đắc Nông biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
92 - 40 - 34 | 3 ngày | 18-02-2023, 11-02-2023, 24-09-2022 |
54 - 92 - 37 | 3 ngày | 25-03-2023, 11-02-2023, 27-08-2022 |
64 - 31 - 44 | 3 ngày | 28-01-2023, 29-10-2022, 27-08-2022 |
37 - 59 - 92 | 3 ngày | 17-12-2022, 10-09-2022, 27-08-2022 |
03 - 73 - 78 | 3 ngày | 31-12-2022, 08-10-2022, 17-09-2022 |
40 - 78 - 15 | 3 ngày | 18-02-2023, 31-12-2022, 26-11-2022 |
51 - 45 - 72 | 3 ngày | 19-11-2022, 12-11-2022, 01-10-2022 |
90 - 92 - 37 | 3 ngày | 18-02-2023, 17-12-2022, 27-08-2022 |
09 - 72 - 87 | 3 ngày | 12-11-2022, 17-09-2022, 27-08-2022 |
72 - 73 - 16 | 3 ngày | 03-12-2022, 01-10-2022, 17-09-2022 |