Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đồng Tháp
Tháng 03 | 624449 4 9 49 3 | ||||
Tháng 02 | 328646 4 6 46 0 | 883267 6 7 67 3 | 699101 0 1 01 1 | 545088 8 8 88 6 | |
Tháng 01 | 909577 7 7 77 4 | 123923 2 3 23 5 | 288300 0 0 00 0 | 241081 8 1 81 9 | 155515 1 5 15 6 |
Tháng 12 | 478272 7 2 72 9 | 349673 7 3 73 0 | 140732 3 2 32 5 | 084679 7 9 79 6 |
Thống kê lô xiên 2 Đồng Tháp biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
83 - 92 | 4 ngày | 30-01-2023, 03-10-2022, 19-09-2022, 05-09-2022 |
48 - 81 | 4 ngày | 27-02-2023, 20-02-2023, 23-01-2023, 12-09-2022 |
39 - 05 | 4 ngày | 20-02-2023, 06-02-2023, 30-01-2023, 23-01-2023 |
49 - 63 | 4 ngày | 27-03-2023, 27-02-2023, 13-02-2023, 19-12-2022 |
57 - 94 | 4 ngày | 23-01-2023, 24-10-2022, 26-09-2022, 12-09-2022 |
56 - 43 | 4 ngày | 09-01-2023, 12-12-2022, 31-10-2022, 24-10-2022 |
47 - 13 | 4 ngày | 20-02-2023, 21-11-2022, 24-10-2022, 12-09-2022 |
83 - 49 | 4 ngày | 13-02-2023, 02-01-2023, 28-11-2022, 05-09-2022 |
85 - 69 | 4 ngày | 05-12-2022, 17-10-2022, 26-09-2022, 29-08-2022 |
05 - 70 | 4 ngày | 20-02-2023, 06-02-2023, 23-01-2023, 17-10-2022 |
Thống kê lô xiên 3 Đồng Tháp biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
92 - 46 - 75 | 3 ngày | 03-10-2022, 26-09-2022, 05-09-2022 |
20 - 47 - 18 | 3 ngày | 21-11-2022, 24-10-2022, 12-09-2022 |
05 - 81 - 70 | 3 ngày | 20-02-2023, 23-01-2023, 17-10-2022 |
13 - 20 - 47 | 3 ngày | 21-11-2022, 24-10-2022, 12-09-2022 |
13 - 18 - 20 | 3 ngày | 21-11-2022, 24-10-2022, 12-09-2022 |
13 - 18 - 47 | 3 ngày | 21-11-2022, 24-10-2022, 12-09-2022 |
76 - 19 - 75 | 3 ngày | 27-03-2023, 26-12-2022, 05-09-2022 |
91 - 49 - 67 | 3 ngày | 27-03-2023, 13-02-2023, 28-11-2022 |
70 - 05 - 68 | 3 ngày | 06-02-2023, 23-01-2023, 17-10-2022 |
25 - 46 - 62 | 3 ngày | 19-12-2022, 26-09-2022, 05-09-2022 |