Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 03 | 995942 4 2 42 6 | 893750 5 0 50 5 | 905856 5 6 56 1 | ||||||
Tháng 02 | 796653 5 3 53 8 | 478056 5 6 56 1 | 747598 9 8 98 7 | 647452 5 2 52 7 | 279575 7 5 75 2 | 612085 8 5 85 3 | 163641 4 1 41 5 | 533895 9 5 95 4 | |
Tháng 01 | 313644 4 4 44 8 | 572718 1 8 18 9 | 735768 6 8 68 4 | 356096 9 6 96 5 | 416748 4 8 48 2 | 582736 3 6 36 9 | 344924 2 4 24 6 | 568906 0 6 06 6 | 703228 2 8 28 0 |
Tháng 12 | 853245 4 5 45 9 | 683516 1 6 16 7 | 196869 6 9 69 5 | 253246 4 6 46 0 | 640806 0 6 06 6 | 020365 6 5 65 1 | 245326 2 6 26 8 | 310882 8 2 82 0 |
Thống kê lô xiên 2 Khánh Hòa biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
64 - 87 | 4 ngày | 22-02-2023, 29-01-2023, 08-01-2023, 01-01-2023 |
44 - 66 | 4 ngày | 26-02-2023, 01-02-2023, 15-01-2023, 01-01-2023 |
44 - 53 | 4 ngày | 26-02-2023, 22-02-2023, 01-02-2023, 14-12-2022 |
51 - 62 | 4 ngày | 29-03-2023, 26-03-2023, 22-03-2023, 04-01-2023 |
73 - 55 | 4 ngày | 05-02-2023, 29-01-2023, 15-01-2023, 18-12-2022 |
18 - 30 | 4 ngày | 26-03-2023, 26-02-2023, 22-01-2023, 04-01-2023 |
28 - 87 | 4 ngày | 22-02-2023, 29-01-2023, 01-01-2023, 28-12-2022 |
62 - 30 | 4 ngày | 26-03-2023, 18-01-2023, 11-01-2023, 04-01-2023 |
03 - 51 | 4 ngày | 29-03-2023, 22-03-2023, 28-12-2022, 18-12-2022 |
78 - 18 | 4 ngày | 26-02-2023, 22-02-2023, 15-02-2023, 22-01-2023 |
Thống kê lô xiên 3 Khánh Hòa biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
87 - 40 - 91 | 3 ngày | 08-02-2023, 08-01-2023, 01-01-2023 |
30 - 62 - 96 | 3 ngày | 26-03-2023, 11-01-2023, 04-01-2023 |
99 - 87 - 58 | 3 ngày | 15-02-2023, 08-02-2023, 11-12-2022 |
39 - 28 - 76 | 3 ngày | 22-02-2023, 29-01-2023, 25-12-2022 |
16 - 52 - 66 | 3 ngày | 18-01-2023, 01-01-2023, 07-12-2022 |
44 - 78 - 53 | 3 ngày | 26-02-2023, 22-02-2023, 14-12-2022 |
3 ngày | 29-03-2023, 26-03-2023, 22-03-2023, 19-03-2023, 15-03-2023, 12-03-2023, 26-02-2023, 22-02-2023, 19-02-2023, 15-02-2023, 12-02-2023, 08-02-2023, 05-02-2023, 01-02-2023, 29-01-2023, 25-01-2023, 22-01-2023, 18-01-2023, 15-01-2023, 11-01-2023, 08-01-2023, 04-01-2023, 01-01-2023, 28-12-2022, 25-12-2022, 21-12-2022, 18-12-2022, 14-12-2022, 11-12-2022, 07-12-2022 | |
87 - 64 - 28 | 3 ngày | 22-02-2023, 29-01-2023, 01-01-2023 |
44 - 18 - 53 | 3 ngày | 26-02-2023, 22-02-2023, 01-02-2023 |
44 - 98 - 02 | 2 ngày | 15-01-2023, 01-01-2023 |