Thống kê bảng đặc biệt xổ số Kon Tum
Tháng 03 | 579113 1 3 13 4 | ||||
Tháng 02 | 980385 8 5 85 3 | 946810 1 0 10 1 | 345318 1 8 18 9 | 656 5 6 56 1 | |
Tháng 01 | 454379 7 9 79 6 | 968604 0 4 04 4 | 104478 7 8 78 5 | 192275 7 5 75 2 | 192275 7 5 75 2 |
Tháng 12 | 662829 2 9 29 1 | 718120 2 0 20 2 | 167460 6 0 60 6 | 521078 7 8 78 5 |
Thống kê lô xiên 2 Kon Tum biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
83 - 75 | 5 ngày | 29-01-2023, 22-01-2023, 11-09-2022, 04-09-2022, 28-08-2022 |
22 - 03 | 5 ngày | 29-01-2023, 22-01-2023, 08-01-2023, 09-10-2022, 02-10-2022 |
04 - 13 | 5 ngày | 26-03-2023, 26-02-2023, 08-01-2023, 20-11-2022, 11-09-2022 |
34 - 75 | 5 ngày | 26-03-2023, 29-01-2023, 22-01-2023, 18-09-2022, 28-08-2022 |
83 - 03 | 5 ngày | 29-01-2023, 22-01-2023, 15-01-2023, 08-01-2023, 09-10-2022 |
75 - 86 | 5 ngày | 29-01-2023, 22-01-2023, 20-11-2022, 18-09-2022, 04-09-2022 |
11 - 65 | 5 ngày | 29-01-2023, 22-01-2023, 01-01-2023, 25-09-2022, 18-09-2022 |
83 - 22 | 5 ngày | 29-01-2023, 22-01-2023, 08-01-2023, 09-10-2022, 04-09-2022 |
97 - 37 | 4 ngày | 08-01-2023, 11-12-2022, 02-10-2022, 25-09-2022 |
75 - 72 | 4 ngày | 26-03-2023, 06-11-2022, 18-09-2022, 04-09-2022 |
Thống kê lô xiên 3 Kon Tum biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
22 - 03 - 83 | 4 ngày | 29-01-2023, 22-01-2023, 08-01-2023, 09-10-2022 |
83 - 34 - 93 | 4 ngày | 29-01-2023, 22-01-2023, 23-10-2022, 28-08-2022 |
83 - 86 - 22 | 4 ngày | 29-01-2023, 22-01-2023, 09-10-2022, 04-09-2022 |
99 - 93 - 34 | 3 ngày | 29-01-2023, 22-01-2023, 23-10-2022 |
23 - 34 - 61 | 3 ngày | 19-02-2023, 29-01-2023, 22-01-2023 |
65 - 34 - 99 | 3 ngày | 29-01-2023, 22-01-2023, 18-09-2022 |
83 - 34 - 87 | 3 ngày | 29-01-2023, 22-01-2023, 23-10-2022 |
83 - 34 - 99 | 3 ngày | 29-01-2023, 22-01-2023, 23-10-2022 |
87 - 99 - 83 | 3 ngày | 29-01-2023, 22-01-2023, 23-10-2022 |
87 - 93 - 34 | 3 ngày | 29-01-2023, 22-01-2023, 23-10-2022 |