Thống kê bảng đặc biệt xổ số Phú Yên
Tháng 03 | 760237 3 7 37 0 | ||||
Tháng 02 | 697730 3 0 30 3 | 465072 7 2 72 9 | 403234 3 4 34 7 | 605636 3 6 36 9 | |
Tháng 01 | 508578 7 8 78 5 | 959593 9 3 93 2 | 422124 2 4 24 6 | 276645 4 5 45 9 | 276645 4 5 45 9 |
Tháng 12 | 323499 9 9 99 8 | 497793 9 3 93 2 | 296397 9 7 97 6 | 203654 5 4 54 9 |
Thống kê lô xiên 2 Phú Yên biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
93 - 22 | 5 ngày | 30-01-2023, 23-01-2023, 09-01-2023, 05-12-2022, 26-09-2022 |
88 - 22 | 5 ngày | 13-02-2023, 30-01-2023, 23-01-2023, 09-01-2023, 17-10-2022 |
96 - 19 | 5 ngày | 30-01-2023, 23-01-2023, 09-01-2023, 19-12-2022, 28-11-2022 |
36 - 23 | 5 ngày | 27-02-2023, 12-12-2022, 05-12-2022, 31-10-2022, 10-10-2022 |
19 - 88 | 5 ngày | 13-02-2023, 30-01-2023, 23-01-2023, 09-01-2023, 28-11-2022 |
28 - 23 | 4 ngày | 31-10-2022, 10-10-2022, 12-09-2022, 29-08-2022 |
25 - 27 | 4 ngày | 30-01-2023, 23-01-2023, 21-11-2022, 07-11-2022 |
81 - 66 | 4 ngày | 27-03-2023, 12-12-2022, 28-11-2022, 14-11-2022 |
22 - 27 | 4 ngày | 30-01-2023, 23-01-2023, 10-10-2022, 19-09-2022 |
25 - 93 | 4 ngày | 30-01-2023, 23-01-2023, 14-11-2022, 26-09-2022 |
Thống kê lô xiên 3 Phú Yên biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
96 - 88 - 19 | 4 ngày | 30-01-2023, 23-01-2023, 09-01-2023, 28-11-2022 |
25 - 95 - 27 | 4 ngày | 30-01-2023, 23-01-2023, 21-11-2022, 07-11-2022 |
88 - 43 - 22 | 4 ngày | 13-02-2023, 30-01-2023, 23-01-2023, 17-10-2022 |
88 - 22 - 19 | 4 ngày | 13-02-2023, 30-01-2023, 23-01-2023, 09-01-2023 |
93 - 27 - 88 | 3 ngày | 27-02-2023, 30-01-2023, 23-01-2023 |
88 - 19 - 93 | 3 ngày | 30-01-2023, 23-01-2023, 09-01-2023 |
88 - 19 - 08 | 3 ngày | 30-01-2023, 23-01-2023, 28-11-2022 |
96 - 93 - 94 | 3 ngày | 30-01-2023, 23-01-2023, 12-12-2022 |
19 - 96 - 71 | 3 ngày | 09-01-2023, 19-12-2022, 28-11-2022 |
80 - 45 - 22 | 3 ngày | 13-02-2023, 30-01-2023, 23-01-2023 |