Thống kê bảng đặc biệt xổ số Quảng Nam
Tháng 03 | 799052 5 2 52 7 | ||||
Tháng 02 | 212225 2 5 25 7 | 157180 8 0 80 8 | 667951 5 1 51 6 | 200702 0 2 02 2 | |
Tháng 01 | 587977 7 7 77 4 | 402190 9 0 90 9 | 452232 3 2 32 5 | 635363 6 3 63 9 | 156252 5 2 52 7 |
Tháng 12 | 920455 5 5 55 0 | 343037 3 7 37 0 | 621449 4 9 49 3 | 810122 2 2 22 4 |
Thống kê lô xiên 2 Quảng Nam biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
32 - 53 | 5 ngày | 14-02-2023, 17-01-2023, 27-12-2022, 06-12-2022, 30-08-2022 |
72 - 56 | 5 ngày | 07-02-2023, 31-01-2023, 13-12-2022, 18-10-2022, 27-09-2022 |
88 - 04 | 5 ngày | 28-02-2023, 17-01-2023, 15-11-2022, 11-10-2022, 04-10-2022 |
06 - 56 | 4 ngày | 31-01-2023, 06-12-2022, 29-11-2022, 18-10-2022 |
10 - 63 | 4 ngày | 21-02-2023, 31-01-2023, 24-01-2023, 04-10-2022 |
32 - 34 | 4 ngày | 14-02-2023, 17-01-2023, 06-12-2022, 01-11-2022 |
05 - 56 | 4 ngày | 07-02-2023, 31-01-2023, 29-11-2022, 18-10-2022 |
83 - 95 | 4 ngày | 24-01-2023, 03-01-2023, 27-09-2022, 06-09-2022 |
53 - 42 | 4 ngày | 17-01-2023, 03-01-2023, 27-12-2022, 06-12-2022 |
42 - 91 | 4 ngày | 17-01-2023, 03-01-2023, 29-11-2022, 13-09-2022 |
Thống kê lô xiên 3 Quảng Nam biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
53 - 32 - 04 | 3 ngày | 14-02-2023, 17-01-2023, 27-12-2022 |
05 - 56 - 06 | 3 ngày | 31-01-2023, 29-11-2022, 18-10-2022 |
53 - 31 - 32 | 3 ngày | 14-02-2023, 27-12-2022, 30-08-2022 |
42 - 53 - 32 | 3 ngày | 17-01-2023, 27-12-2022, 06-12-2022 |
42 - 53 - 55 | 3 ngày | 17-01-2023, 03-01-2023, 06-12-2022 |
91 - 32 - 16 | 3 ngày | 24-01-2023, 17-01-2023, 20-12-2022 |
52 - 56 - 72 | 3 ngày | 31-01-2023, 13-12-2022, 27-09-2022 |
53 - 88 - 55 | 3 ngày | 17-01-2023, 06-12-2022, 15-11-2022 |
63 - 54 - 10 | 3 ngày | 21-02-2023, 31-01-2023, 04-10-2022 |
70 - 95 - 16 | 3 ngày | 24-01-2023, 20-09-2022, 06-09-2022 |