Thống kê bảng đặc biệt xổ số Quảng Ngãi
Tháng 03 | 962996 9 6 96 5 | ||||
Tháng 02 | 127946 4 6 46 0 | 593769 6 9 69 5 | 445802 0 2 02 2 | 235566 6 6 66 2 | |
Tháng 01 | 817869 6 9 69 5 | 955137 3 7 37 0 | 264606 0 6 06 6 | 415615 1 5 15 6 | |
Tháng 12 | 119454 5 4 54 9 | 925557 5 7 57 2 | 757156 5 6 56 1 | 848578 7 8 78 5 | 391419 1 9 19 0 |
Tháng 11 | 039799 9 9 99 8 | 425383 8 3 83 1 | 513265 6 5 65 1 | 343497 9 7 97 6 |
Thống kê lô xiên 2 Quảng Ngãi biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
38 - 15 | 6 ngày | 28-01-2023, 17-12-2022, 03-12-2022, 05-11-2022, 10-09-2022, 27-08-2022 |
71 - 53 | 5 ngày | 21-01-2023, 17-12-2022, 12-11-2022, 05-11-2022, 01-10-2022 |
38 - 88 | 5 ngày | 28-01-2023, 14-01-2023, 12-11-2022, 17-09-2022, 27-08-2022 |
69 - 38 | 5 ngày | 11-02-2023, 26-11-2022, 17-09-2022, 10-09-2022, 27-08-2022 |
44 - 38 | 5 ngày | 11-02-2023, 17-12-2022, 03-12-2022, 17-09-2022, 10-09-2022 |
19 - 88 | 5 ngày | 14-01-2023, 07-01-2023, 19-11-2022, 03-09-2022, 27-08-2022 |
69 - 36 | 5 ngày | 07-01-2023, 10-12-2022, 26-11-2022, 24-09-2022, 27-08-2022 |
38 - 71 | 5 ngày | 28-01-2023, 17-12-2022, 26-11-2022, 12-11-2022, 05-11-2022 |
38 - 53 | 4 ngày | 17-12-2022, 12-11-2022, 05-11-2022, 27-08-2022 |
12 - 15 | 4 ngày | 28-01-2023, 17-12-2022, 03-12-2022, 08-10-2022 |
Thống kê lô xiên 3 Quảng Ngãi biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
53 - 38 - 46 | 3 ngày | 17-12-2022, 12-11-2022, 27-08-2022 |
71 - 61 - 11 | 3 ngày | 28-01-2023, 07-01-2023, 05-11-2022 |
11 - 88 - 71 | 3 ngày | 28-01-2023, 07-01-2023, 12-11-2022 |
71 - 36 - 78 | 3 ngày | 07-01-2023, 17-12-2022, 01-10-2022 |
71 - 36 - 56 | 3 ngày | 07-01-2023, 17-12-2022, 26-11-2022 |
38 - 53 - 71 | 3 ngày | 17-12-2022, 12-11-2022, 05-11-2022 |
86 - 88 - 23 | 3 ngày | 04-02-2023, 28-01-2023, 03-09-2022 |
58 - 28 - 75 | 3 ngày | 31-12-2022, 24-12-2022, 15-10-2022 |
38 - 53 - 15 | 3 ngày | 17-12-2022, 05-11-2022, 27-08-2022 |
04 - 17 - 79 | 3 ngày | 08-10-2022, 17-09-2022, 03-09-2022 |