Thống kê bảng đặc biệt xổ số Sóc Trăng
Tháng 03 | 113420 2 0 20 2 | 496694 9 4 94 3 | ||
Tháng 02 | 595292 9 2 92 1 | 063393 9 3 93 2 | 511318 1 8 18 9 | 770121 2 1 21 3 |
Tháng 01 | 713865 6 5 65 1 | 761195 9 5 95 4 | 003168 6 8 68 4 | 120705 0 5 05 5 |
Tháng 12 | 583791 9 1 91 0 | 776985 8 5 85 3 | 389352 5 2 52 7 | 830388 8 8 88 6 |
Thống kê lô xiên 2 Sóc Trăng biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
94 - 63 | 5 ngày | 22-02-2023, 18-01-2023, 28-12-2022, 16-11-2022, 24-08-2022 |
43 - 28 | 5 ngày | 22-02-2023, 25-01-2023, 18-01-2023, 14-12-2022, 19-10-2022 |
94 - 34 | 5 ngày | 18-01-2023, 28-12-2022, 14-12-2022, 16-11-2022, 24-08-2022 |
34 - 00 | 5 ngày | 08-02-2023, 28-12-2022, 23-11-2022, 09-11-2022, 14-09-2022 |
28 - 65 | 5 ngày | 25-01-2023, 18-01-2023, 14-12-2022, 19-10-2022, 14-09-2022 |
43 - 65 | 5 ngày | 25-01-2023, 18-01-2023, 14-12-2022, 26-10-2022, 19-10-2022 |
52 - 45 | 5 ngày | 11-01-2023, 04-01-2023, 07-12-2022, 26-10-2022, 07-09-2022 |
48 - 94 | 4 ngày | 29-03-2023, 25-01-2023, 28-12-2022, 14-12-2022 |
94 - 28 | 4 ngày | 22-02-2023, 25-01-2023, 18-01-2023, 14-12-2022 |
94 - 39 | 4 ngày | 22-02-2023, 25-01-2023, 28-12-2022, 24-08-2022 |
Thống kê lô xiên 3 Sóc Trăng biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
63 - 94 - 34 | 4 ngày | 18-01-2023, 28-12-2022, 16-11-2022, 24-08-2022 |
43 - 28 - 94 | 4 ngày | 22-02-2023, 25-01-2023, 18-01-2023, 14-12-2022 |
28 - 17 - 43 | 4 ngày | 22-02-2023, 25-01-2023, 14-12-2022, 19-10-2022 |
65 - 28 - 43 | 4 ngày | 25-01-2023, 18-01-2023, 14-12-2022, 19-10-2022 |
34 - 65 - 28 | 4 ngày | 18-01-2023, 14-12-2022, 19-10-2022, 14-09-2022 |
80 - 45 - 02 | 3 ngày | 23-11-2022, 26-10-2022, 31-08-2022 |
94 - 28 - 17 | 3 ngày | 22-02-2023, 25-01-2023, 14-12-2022 |
67 - 51 - 82 | 3 ngày | 11-01-2023, 26-10-2022, 14-09-2022 |
39 - 43 - 28 | 3 ngày | 22-02-2023, 25-01-2023, 19-10-2022 |
17 - 65 - 28 | 3 ngày | 25-01-2023, 14-12-2022, 19-10-2022 |