Thống kê bảng đặc biệt xổ số TT Huế
Tháng 03 | 168153 5 3 53 8 | 446147 4 7 47 1 | ||||||||
Tháng 02 | 093109 0 9 09 9 | 883941 4 1 41 5 | 296078 7 8 78 5 | 349306 0 6 06 6 | 979078 7 8 78 5 | 815920 2 0 20 2 | 051810 1 0 10 1 | 982419 1 9 19 0 | ||
Tháng 01 | 623976 7 6 76 3 | 474835 3 5 35 8 | 789938 3 8 38 1 | 734886 8 6 86 4 | 455321 2 1 21 3 | 855453 5 3 53 8 | 517931 3 1 31 4 | 992633 3 3 33 6 | 496565 6 5 65 1 | 992633 3 3 33 6 |
Tháng 12 | 641029 2 9 29 1 | 338743 4 3 43 7 | 053243 4 3 43 7 | 073768 6 8 68 4 | 842374 7 4 74 1 | 169092 9 2 92 1 | 174798 9 8 98 7 | 180006 0 6 06 6 | ||
Tháng 11 | 074926 2 6 26 8 | 307809 0 9 09 9 | 207612 1 2 12 3 | 071817 1 7 17 8 | 103652 5 2 52 7 | 079141 4 1 41 5 | 807460 6 0 60 6 | 771033 3 3 33 6 |
Thống kê lô xiên 2 TT Huế biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
53 - 65 | 6 ngày | 27-03-2023, 26-03-2023, 27-02-2023, 29-01-2023, 16-01-2023, 18-12-2022 |
48 - 65 | 6 ngày | 26-03-2023, 29-01-2023, 09-01-2023, 02-01-2023, 01-01-2023, 18-12-2022 |
25 - 65 | 5 ngày | 27-02-2023, 19-02-2023, 13-02-2023, 29-01-2023, 09-01-2023 |
53 - 67 | 5 ngày | 26-03-2023, 30-01-2023, 23-01-2023, 16-01-2023, 18-12-2022 |
84 - 06 | 5 ngày | 26-02-2023, 13-02-2023, 15-01-2023, 08-01-2023, 01-01-2023 |
53 - 48 | 5 ngày | 26-03-2023, 30-01-2023, 29-01-2023, 23-01-2023, 18-12-2022 |
48 - 67 | 5 ngày | 26-03-2023, 30-01-2023, 23-01-2023, 18-12-2022, 11-12-2022 |
95 - 19 | 4 ngày | 27-02-2023, 30-01-2023, 23-01-2023, 08-01-2023 |
49 - 23 | 4 ngày | 13-02-2023, 30-01-2023, 23-01-2023, 16-01-2023 |
59 - 28 | 4 ngày | 06-02-2023, 29-01-2023, 19-12-2022, 12-12-2022 |
Thống kê lô xiên 3 TT Huế biên độ 30 lần quay
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
82 - 49 - 23 | 4 ngày | 13-02-2023, 30-01-2023, 23-01-2023, 16-01-2023 |
67 - 53 - 48 | 4 ngày | 26-03-2023, 30-01-2023, 23-01-2023, 18-12-2022 |
4 ngày | 27-03-2023, 26-03-2023, 20-03-2023, 19-03-2023, 13-03-2023, 12-03-2023, 27-02-2023, 26-02-2023, 20-02-2023, 19-02-2023, 13-02-2023, 12-02-2023, 06-02-2023, 05-02-2023, 30-01-2023, 29-01-2023, 23-01-2023, 22-01-2023, 16-01-2023, 15-01-2023, 09-01-2023, 08-01-2023, 02-01-2023, 01-01-2023, 26-12-2022, 25-12-2022, 19-12-2022, 18-12-2022, 12-12-2022, 11-12-2022 | |
33 - 26 - 48 | 3 ngày | 30-01-2023, 23-01-2023, 01-01-2023 |
48 - 95 - 67 | 3 ngày | 30-01-2023, 23-01-2023, 11-12-2022 |
15 - 82 - 23 | 3 ngày | 13-02-2023, 30-01-2023, 23-01-2023 |
48 - 95 - 76 | 3 ngày | 30-01-2023, 23-01-2023, 11-12-2022 |
33 - 15 - 48 | 3 ngày | 30-01-2023, 23-01-2023, 01-01-2023 |
15 - 82 - 49 | 3 ngày | 13-02-2023, 30-01-2023, 23-01-2023 |
33 - 26 - 15 | 3 ngày | 30-01-2023, 23-01-2023, 01-01-2023 |