XSMN 60 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Nam 60 ngày

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 20-04-2024

Kết quả XSMN 60 ngày gần đây

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 40 56 79 74
G7 718 224 816 120
G6 1846 7012 5636 5749 5484 9607 6687 7490 8413 5138 8801 1977
G5 7251 3478 5559 9248
G4 46650 96101 52950 59499 72666 74982 38377 83153 36057 05245 71222 56942 96851 32233 48868 72776 31013 84062 65838 83704 47197 87608 22870 94632 63082 31680 54883 59307
G3 65794 20437 97977 54431 34337 19070 48928 39716
G2 55121 11592 61173 36843
G1 88161 36734 39052 89532
ĐB 597474 765578 911899 271154
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1 7 4 187
1 82 633 6
2 1 42 08
3 67 314 87 822
4 06 952 83
5 100 6371 92 4
6 61 82
7 74 878 9603 470
8 2 4 7 203
9 94 2 079

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 97 22 31
G7 935 179 367
G6 4205 4920 5093 0297 3244 7846 9654 5774 5762
G5 3216 8626 0659
G4 81034 57871 92294 70750 14630 99503 23850 49139 56992 77386 63298 37315 26615 85954 87482 57835 32409 85068 70706 29152 72005
G3 20042 33202 96965 01802 74256 31489
G2 21129 14202 62100
G1 87067 50877 38926
ĐB 078640 925135 538064
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 532 22 9650
1 6 55
2 09 26 6
3 540 95 15
4 20 46
5 00 4 4926
6 7 5 7284
7 1 97 4
8 6 29
9 734 728

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 48 31 27
G7 988 685 683
G6 9531 9509 5632 0499 6833 8640 7973 6201 8631
G5 2116 7496 8082
G4 94284 82524 78289 51188 12652 83556 25800 02395 30117 08506 33472 19616 15467 36058 70100 12924 66356 27272 62110 72662 41592
G3 57263 99978 52305 69385 25509 30716
G2 68799 17567 86043
G1 59420 84817 29299
ĐB 775821 659442 134358
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 90 65 109
1 6 767 06
2 401 74
3 12 13 1
4 8 02 3
5 26 8 68
6 3 77 2
7 8 2 32
8 8498 55 32
9 9 965 29

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 02 33 89
G7 740 288 132
G6 3505 9927 1632 3238 4089 7754 6566 3205 3147
G5 8031 2775 9943
G4 76918 51601 26010 38853 30389 04881 85544 31651 38507 10849 31897 75773 22060 24334 16374 00215 41541 57610 60921 27993 51714
G3 67229 66894 08540 08375 31047 13061
G2 19518 39330 25938
G1 99898 76953 41388
ĐB 461037 659227 074764
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 251 7 5
1 808 504
2 79 7 1
3 217 3840 28
4 04 90 7317
5 3 413
6 0 614
7 535 4
8 91 89 98
9 48 7 3

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 23 58 74
G7 512 592 869
G6 2911 6389 0517 8207 2125 4974 5206 2110 2061
G5 5409 3385 4939
G4 45268 61099 49278 85738 99571 93870 94737 89771 75420 21577 84812 98483 86864 96918 06827 87732 07940 78404 24275 87919 40707
G3 47946 72722 55480 24507 40869 55335
G2 03955 50778 40833
G1 41764 16747 21775
ĐB 637925 822377 433905
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9 77 6475
1 217 28 09
2 325 50 7
3 87 9253
4 6 7 0
5 5 8
6 84 4 919
7 810 41787 455
8 9 530
9 9 2

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 98 41 35
G7 494 833 148
G6 1973 0520 6979 5414 6950 8819 3158 0387 3139
G5 3468 5548 7848
G4 58492 62416 15278 19922 21500 56497 47467 60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788 19556 08176 76180 20030 72217 53465 66468
G3 91018 28489 91127 49515 14948 24529
G2 63050 26044 71133
G1 24696 51884 45450
ĐB 903684 746822 806843
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0
1 68 4985 7
2 02 272 9
3 3 5903
4 18394 8883
5 0 03 860
6 87 7 58
7 398 6
8 94 84 70
9 84276

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 78 91 69
G7 365 025 430
G6 6259 7467 5687 4282 6649 5678 8257 9803 2443
G5 4570 9990 4284
G4 88555 83095 09403 98261 40365 15728 93203 70332 18409 17256 13122 05902 28010 31895 38574 44245 48870 87723 71693 58307 59692
G3 45347 53531 65687 83161 66042 54083
G2 85963 40737 31036
G1 09435 60590 97301
ĐB 952073 655444 402478
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 33 92 371
1 0
2 8 52 3
3 15 27 06
4 7 94 352
5 95 6 7
6 57153 1 9
7 803 8 408
8 7 27 43
9 5 1050 32