Sổ kết quả Miền Nam - Bảng kết quả XSMN - Xổ số Plus™

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 01-06-2023

Sổ kết quả Miền Nam - Bảng kết quả XSMN

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 59 68 08
G7 366 143 506
G6 5545 4022 2465 5116 0180 4734 5274 2853 8672
G5 1934 1353 6077
G4 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506
G3 35595 25343 49099 43305 48969 22804
G2 83475 34391 05003
G1 96574 25179 78964
ĐB 196337 100086 840109
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 335 866439
1 1 64
2 23194
3 47 45 7
4 53 38 0
5 918 3 34
6 65 8 394
7 54 19 4278
8 06 2
9 5 891

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 82 85 91
G7 516 243 651
G6 2249 8239 5416 0118 1711 2344 3044 6803 4086
G5 4805 5906 2187
G4 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623
G3 47617 61289 97874 59859 49510 39535
G2 56564 24748 99058
G1 91859 52702 25367
ĐB 776856 290965 839121
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 53 602 39
1 667 81 0
2 07 31
3 9 0 45
4 95 348 4
5 96 9 18
6 4 35 7
7 10 784 98
8 29 56 675
9 4 0 16

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 70 76 29
G7 237 775 585
G6 7954 6999 0586 6752 7899 2193 1592 1302 6978
G5 1348 2455 0152
G4 62453 90186 14840 45345 17115 66409 04502 51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739
G3 94442 87102 81765 06321 84864 06013
G2 47014 51890 97390
G1 31195 29032 74242
ĐB 263248 183144 962882
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 922 06 23
1 54 92 3
2 91 94
3 7 2 59
4 80528 4 2
5 43 25 2
6 55 44
7 0 651 84
8 66 532
9 95 930 20

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 82 86 94
G7 497 308 604
G6 5152 3075 9573 1178 7155 9156 5600 0254 3631
G5 4705 2825 3287
G4 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231
G3 12975 62157 47970 68530 58184 14911
G2 35479 65910 30252
G1 47338 35048 20604
ĐB 230897 077788 716889
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5 8 404
1 0 31
2 5 6
3 68 70 11
4 066 38
5 247 56886 422
6
7 5359 830 4
8 25 688 76449
9 757 4

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 63 89 79 20
G7 260 287 333 980
G6 6879 4846 9181 9662 8717 4094 9298 9778 7347 8478 5675 8182
G5 6545 9475 8525 1399
G4 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969
G3 55682 86425 16760 99988 56598 18042 07001 94348
G2 56854 18921 46861 77096
G1 80920 87937 37888 46108
ĐB 467972 087646 871775 332287
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 665 18
1 675 7
2 50 1 55 0
3 78 7 3
4 65 46 76992 38
5 84 88
6 30 20 91 89
7 902 5 98985 8554
8 12 9758 8 0227
9 4 88 996

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 73 62 92
G7 549 388 406
G6 9448 7836 0175 5999 4933 2511 5577 5855 3763
G5 2937 6404 7181
G4 53751 11326 50706 41238 24388 29068 71433 22332 60687 94402 20882 57379 67545 19515 06128 34254 27432 90545 36131 63514 42699
G3 05946 24847 84930 40724 73956 53336
G2 65328 79308 02617
G1 41827 50742 04736
ĐB 678511 262332 048130
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6 428 6
1 1 15 47
2 687 4 8
3 6783 3202 21660
4 9867 52 5
5 1 546
6 8 2 3
7 35 9 7
8 8 872 1
9 9 29

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 41 19 19
G7 780 370 440
G6 9621 0423 7052 9350 8422 4712 8265 9434 0788
G5 7721 6386 2013
G4 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 76580 31969 53750 34753 30230 66109 90851 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864
G3 61741 70097 86232 57972 10484 99396
G2 36669 07693 29317
G1 21098 62495 37631
ĐB 564864 976172 469636
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 92 9
1 92 937
2 131 2
3 8 02 4616
4 11 0676
5 28 0031 16
6 5194 9 54
7 022
8 0 60 84
9 778 35 6