XSMT 30 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 20-04-2024

Kết quả XSMT 30 ngày gần đây

Gia Lai Ninh Thuận
G8 87 30
G7 360 604
G6 6803 4363 1436 6556 6128 2687
G5 8515 1437
G4 16052 16849 06394 94184 18993 48826 22301 99298 93081 69100 22458 03046 68537 39233
G3 10796 68413 86811 87469
G2 85777 62139
G1 58683 98096
ĐB 147991 231269
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 31 40
1 53 1
2 6 8
3 6 07739
4 9 6
5 2 68
6 03 99
7 7
8 743 71
9 4361 86

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 25 64 17
G7 493 807 016
G6 5115 3631 9334 3078 6531 5101 6008 3529 6495
G5 9579 1003 0246
G4 14184 36074 39297 25331 03336 60411 92149 72415 48655 84171 65699 14118 82030 35618 26245 43567 92375 81332 28233 71551 86623
G3 43212 33240 47089 26564 17987 58318
G2 06731 70113 74516
G1 84329 74485 20204
ĐB 645366 998654 559649
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 713 84
1 512 5883 7686
2 59 93
3 14161 10 23
4 90 659
5 54 1
6 6 44 7
7 94 81 5
8 4 95 7
9 37 9 5

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 66 31
G7 406 648
G6 5997 8213 9185 5307 9172 8611
G5 5179 3689
G4 47523 72708 28663 95045 15417 46864 74856 70544 94700 31933 70592 94300 59075 22990
G3 16638 42395 76608 22388
G2 27034 67973
G1 72724 08403
ĐB 263224 328534
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 68 70083
1 37 1
2 344
3 84 134
4 5 84
5 6
6 634
7 9 253
8 5 98
9 75 20

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 42 00
G7 777 114
G6 0038 4444 2290 9380 8745 0175
G5 8613 9619
G4 85152 03994 00111 63873 68882 25680 82432 10937 69707 26209 65612 76531 18338 14074
G3 83208 63205 95018 24739
G2 75023 22729
G1 19525 72697
ĐB 506704 523278
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 854 079
1 31 4928
2 35 9
3 82 7189
4 24 5
5 2
6
7 73 548
8 20 0
9 04 7

Phú Yên TT Huế
G8 23 13
G7 536 292
G6 3097 9394 8815 6946 6400 6351
G5 1210 7922
G4 82469 33408 67129 81691 02728 33121 14597 47148 79999 49213 22807 48046 93799 30152
G3 95364 04717 94213 58888
G2 72318 51304
G1 78435 75688
ĐB 049036 208358
Đầu Phú Yên TT Huế
0 8 074
1 5078 333
2 3981 2
3 656
4 686
5 128
6 94
7
8 88
9 7417 299

Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
G8 86 01 34
G7 261 351 503
G6 0851 2622 4416 8557 0923 3565 5009 2854 7895
G5 0328 0365 7123
G4 71136 97286 55146 23941 69310 23713 38784 70016 40689 41806 42586 58812 54266 52441 63776 58450 01777 07014 52623 91496 01875
G3 27122 86964 74158 70097 05102 02933
G2 59686 07357 71191
G1 25568 64599 16039
ĐB 270022 473105 706255
Đầu Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
0 165 392
1 603 62 4
2 2822 3 33
3 6 439
4 61 1
5 1 1787 405
6 148 556
7 675
8 6646 96
9 79 561

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 92 83
G7 400 303
G6 2348 6200 6299 5771 8601 5321
G5 8923 0061
G4 82677 06255 03899 28051 02759 38749 04772 66352 06727 37744 56052 10983 76759 98122
G3 60110 21638 21080 36638
G2 70216 93241
G1 21522 72422
ĐB 954722 250326
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00 31
1 06
2 322 17226
3 8 8
4 89 41
5 519 229
6 1
7 72 1
8 330
9 299