XSMT 60 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 60 ngày

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 26-04-2024

Kết quả XSMT 60 ngày gần đây

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 98 60 81
G7 288 081 707
G6 5186 3211 7358 0371 7029 2408 0986 2003 4671
G5 4623 8675 3792
G4 62990 97757 43117 51659 47174 19987 20573 28386 84177 24486 48035 39148 15875 77248 69064 61452 76676 47680 76922 32246 52555
G3 07704 72501 51223 05852 45842 03050
G2 94393 37937 41964
G1 16539 10558 15447
ĐB 288648 126179 137522
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 41 8 73
1 17
2 3 93 22
3 9 57
4 8 88 627
5 879 28 250
6 0 44
7 43 15759 16
8 867 166 160
9 803 2

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 41 05
G7 579 463
G6 2594 7417 2109 8059 1121 8406
G5 1879 0263
G4 02797 16335 30930 02929 45178 92885 93932 24797 69979 61652 52893 92653 03905 88137
G3 04715 59009 31764 93711
G2 32354 49955
G1 24808 37738
ĐB 080393 862862
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 998 565
1 75 1
2 9 1
3 502 78
4 1
5 4 9235
6 3342
7 998 9
8 5
9 473 73

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 86 02
G7 214 163
G6 0316 5587 4715 7416 4571 4747
G5 4016 3481
G4 55416 36539 09787 81377 56768 16140 55567 36078 99500 79777 68906 43010 03438 43988
G3 79248 43612 90865 87292
G2 02407 71907
G1 34986 64375
ĐB 402215 544672
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 7 2067
1 4656625 60
2
3 9 8
4 08 7
5
6 87 35
7 7 18752
8 6776 18
9 2

Phú Yên TT Huế
G8 64 57
G7 124 517
G6 7964 9410 1932 1729 6476 0428
G5 0895 4909
G4 94198 25584 63324 77880 45528 47113 67579 34882 55876 29781 82609 02752 92182 25217
G3 32714 36647 96845 91923
G2 70918 43752
G1 29163 74319
ĐB 939149 421244
Đầu Phú Yên TT Huế
0 99
1 0348 779
2 448 983
3 2
4 79 54
5 722
6 443
7 9 66
8 40 212
9 58

Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
G8 48 71 03
G7 864 145 059
G6 2137 1699 5360 0503 5307 4010 9222 5074 0639
G5 1813 6122 0839
G4 99416 49944 80354 41746 87940 32612 06792 61471 42185 72739 39051 63788 42453 49378 57415 58741 58449 35031 45964 94550 72926
G3 04426 86261 53015 79895 81107 90065
G2 56022 56741 22887
G1 39427 08666 54959
ĐB 735295 615582 985186
Đầu Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
0 37 37
1 362 05 5
2 627 2 26
3 7 9 991
4 8460 51 19
5 4 13 909
6 401 6 45
7 118 4
8 582 76
9 925 5

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 76 76 52
G7 120 567 094
G6 9223 6301 9480 4834 7128 4367 4317 4393 1638
G5 8017 6833 9099
G4 47620 76454 39179 44220 38791 09159 33140 95504 05196 06192 31570 94654 98251 26004 85274 70682 63567 71423 59440 16851 25026
G3 75761 47764 47928 42735 85276 21547
G2 78868 02873 41354
G1 42351 35946 00514
ĐB 942256 022733 525010
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 44
1 7 740
2 0300 88 36
3 4353 8
4 0 6 07
5 4916 41 214
6 148 77 7
7 69 603 46
8 0 2
9 1 62 439

Gia Lai Ninh Thuận
G8 87 30
G7 360 604
G6 6803 4363 1436 6556 6128 2687
G5 8515 1437
G4 16052 16849 06394 94184 18993 48826 22301 99298 93081 69100 22458 03046 68537 39233
G3 10796 68413 86811 87469
G2 85777 62139
G1 58683 98096
ĐB 147991 231269
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 31 40
1 53 1
2 6 8
3 6 07739
4 9 6
5 2 68
6 03 99
7 7
8 743 71
9 4361 86