XSMT 90 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Trung 90 ngày

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 01-04-2023

Kết quả XSMT 90 ngày gần đây

Gia Lai Ninh Thuận
G8 15 17
G7 771 765
G6 9861 9698 7695 3915 1993 3327
G5 3020 3945
G4 25032 26659 62804 69088 21135 66906 39786 67680 85903 23718 57943 30201 41720 70803
G3 31676 12208 10744 66603
G2 44683 74324
G1 99296 92328
ĐB 289040 004504
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 468 31334
1 5 758
2 0 7048
3 25
4 0 534
5 9
6 1 5
7 16
8 863 0
9 856 3

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 09 60 04
G7 977 731 555
G6 0651 3802 3148 6840 3774 5839 9584 6245 6905
G5 6009 3388 7976
G4 77656 93942 02134 18736 67726 57839 90782 47844 23660 16692 35369 13560 32354 36825 51225 40280 64578 39477 45174 23786 03581
G3 67522 80596 33507 93145 18379 75960
G2 22023 02984 98142
G1 76256 19207 18919
ĐB 691838 661707 504530
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 929 777 45
1 9
2 623 5 5
3 4698 19 0
4 82 045 52
5 166 4 5
6 0090 0
7 7 4 68749
8 2 84 4061
9 6 2

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 84 03
G7 662 026
G6 9966 0698 1788 5754 5321 6410
G5 6626 1023
G4 21772 77024 96800 48877 12933 85551 54750 99313 80259 86989 11382 44282 67442 32621
G3 02486 93935 99127 98109
G2 03653 73520
G1 63803 12419
ĐB 905856 469743
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 03 39
1 039
2 64 613170
3 35
4 23
5 1036 49
6 26
7 27
8 486 922
9 8

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 52 16
G7 584 745
G6 7854 8337 4479 4681 3514 0516
G5 5375 4960
G4 14831 89195 67994 55114 48845 27595 81839 18430 66569 02113 58721 18623 02892 90784
G3 09276 02043 18826 41365
G2 54862 75919
G1 26119 30548
ĐB 037048 799052
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0
1 49 64639
2 136
3 719 0
4 538 58
5 24 2
6 2 095
7 956
8 4 14
9 545 2

TT Huế Phú Yên
G8 62 97
G7 945 624
G6 3516 3852 6565 3866 8232 4980
G5 5073 3665
G4 07584 08274 10479 54453 05702 98876 15020 25268 54763 63036 90448 97479 90858 95447
G3 81465 36418 94181 03078
G2 58359 92437
G1 08647 58558
ĐB 446147 760237
Đầu TT Huế Phú Yên
0 2
1 68
2 0 4
3 2677
4 577 87
5 239 88
6 255 6583
7 3496 98
8 4 01
9 7

Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
G8 77 97 28
G7 092 467 072
G6 7862 3917 8092 1493 8365 7298 4534 5825 6344
G5 4311 6391 1575
G4 42630 21918 34943 45089 39020 84086 85896 20888 36113 16848 57832 56848 19903 00908 20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433
G3 56627 70788 13844 34350 76929 00078
G2 88822 24667 16633
G1 39051 16592 99704
ĐB 893750 168153 579113
Đầu Khánh Hòa TT Huế Kon Tum
0 38 4
1 718 3 793
2 072 8549
3 0 2 433
4 3 884 4
5 10 03
6 2 757
7 7 25898
8 968 8 5
9 226 73812

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 28 85 59
G7 904 317 795
G6 0698 0925 7723 2643 7650 9142 9732 6362 9364
G5 3048 9959 3489
G4 81428 79228 11624 45116 64992 78525 33226 80259 19826 31935 01785 02746 09800 05006 95837 68413 43578 56624 94354 68578 10642
G3 11148 71915 72314 83036 80675 09334
G2 95425 45598 44592
G1 24936 84282 02441
ĐB 048585 962996 282583
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 06
1 65 74 3
2 853884565 6 4
3 6 56 274
4 88 326 21
5 099 94
6 24
7 885
8 5 552 93
9 82 86 52