Tổng hợp sổ kết quả xổ số miền trung, tra cứu kqxsmt | xosoplus

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 23-04-2024

Sổ kết quả Miền Trung - Bảng kết quả XSMT

Phú Yên TT Huế
G8 64 57
G7 124 517
G6 7964 9410 1932 1729 6476 0428
G5 0895 4909
G4 94198 25584 63324 77880 45528 47113 67579 34882 55876 29781 82609 02752 92182 25217
G3 32714 36647 96845 91923
G2 70918 43752
G1 29163 74319
ĐB 939149 421244
Đầu Phú Yên TT Huế
0 99
1 0348 779
2 448 983
3 2
4 79 54
5 722
6 443
7 9 66
8 40 212
9 58

Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
G8 48 71 03
G7 864 145 059
G6 2137 1699 5360 0503 5307 4010 9222 5074 0639
G5 1813 6122 0839
G4 99416 49944 80354 41746 87940 32612 06792 61471 42185 72739 39051 63788 42453 49378 57415 58741 58449 35031 45964 94550 72926
G3 04426 86261 53015 79895 81107 90065
G2 56022 56741 22887
G1 39427 08666 54959
ĐB 735295 615582 985186
Đầu Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
0 37 37
1 362 05 5
2 627 2 26
3 7 9 991
4 8460 51 19
5 4 13 909
6 401 6 45
7 118 4
8 582 76
9 925 5

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 76 76 52
G7 120 567 094
G6 9223 6301 9480 4834 7128 4367 4317 4393 1638
G5 8017 6833 9099
G4 47620 76454 39179 44220 38791 09159 33140 95504 05196 06192 31570 94654 98251 26004 85274 70682 63567 71423 59440 16851 25026
G3 75761 47764 47928 42735 85276 21547
G2 78868 02873 41354
G1 42351 35946 00514
ĐB 942256 022733 525010
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 44
1 7 740
2 0300 88 36
3 4353 8
4 0 6 07
5 4916 41 214
6 148 77 7
7 69 603 46
8 0 2
9 1 62 439

Gia Lai Ninh Thuận
G8 87 30
G7 360 604
G6 6803 4363 1436 6556 6128 2687
G5 8515 1437
G4 16052 16849 06394 94184 18993 48826 22301 99298 93081 69100 22458 03046 68537 39233
G3 10796 68413 86811 87469
G2 85777 62139
G1 58683 98096
ĐB 147991 231269
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 31 40
1 53 1
2 6 8
3 6 07739
4 9 6
5 2 68
6 03 99
7 7
8 743 71
9 4361 86

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 25 64 17
G7 493 807 016
G6 5115 3631 9334 3078 6531 5101 6008 3529 6495
G5 9579 1003 0246
G4 14184 36074 39297 25331 03336 60411 92149 72415 48655 84171 65699 14118 82030 35618 26245 43567 92375 81332 28233 71551 86623
G3 43212 33240 47089 26564 17987 58318
G2 06731 70113 74516
G1 84329 74485 20204
ĐB 645366 998654 559649
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 713 84
1 512 5883 7686
2 59 93
3 14161 10 23
4 90 659
5 54 1
6 6 44 7
7 94 81 5
8 4 95 7
9 37 9 5

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 66 31
G7 406 648
G6 5997 8213 9185 5307 9172 8611
G5 5179 3689
G4 47523 72708 28663 95045 15417 46864 74856 70544 94700 31933 70592 94300 59075 22990
G3 16638 42395 76608 22388
G2 27034 67973
G1 72724 08403
ĐB 263224 328534
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 68 70083
1 37 1
2 344
3 84 134
4 5 84
5 6
6 634
7 9 253
8 5 98
9 75 20

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 42 00
G7 777 114
G6 0038 4444 2290 9380 8745 0175
G5 8613 9619
G4 85152 03994 00111 63873 68882 25680 82432 10937 69707 26209 65612 76531 18338 14074
G3 83208 63205 95018 24739
G2 75023 22729
G1 19525 72697
ĐB 506704 523278
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 854 079
1 31 4928
2 35 9
3 82 7189
4 24 5
5 2
6
7 73 548
8 20 0
9 04 7