Tổng hợp sổ kết quả xổ số miền trung, tra cứu kqxsmt | xosoplus

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 01-06-2023

Sổ kết quả Miền Trung - Bảng kết quả XSMT

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 65 87 55
G7 239 982 801
G6 1065 0600 6539 7650 3144 8911 0775 4688 6170
G5 1223 9870 2541
G4 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490 32830 59801 35861 41622 90108 35077 17201 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584
G3 51340 66743 80788 12593 13524 09020
G2 47571 24471 40890
G1 12189 02073 68534
ĐB 896120 379299 875870
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 0 181 10
1 1 2
2 350 2 40
3 9968 0 54
4 03 4 1
5 0 585
6 5550 1
7 71 0713 500
8 9 728 814
9 0 39 0

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 80 28
G7 614 852
G6 2129 3231 4491 2857 7036 1215
G5 6935 9981
G4 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335 66699 84442 28907 54532 57584 24816 72451
G3 04450 97833 99220 11024
G2 08299 52657
G1 78889 66266
ĐB 128315 626829
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7
1 4185 56
2 95 8049
3 1553 62
4 2
5 90 2717
6 6 6
7
8 09 14
9 159 9

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 64 33
G7 562 811
G6 7608 4683 4082 3664 1192 6961
G5 9876 6485
G4 44111 10668 65775 35529 29535 59300 90884 61183 08609 49489 81858 97051 82151 75876
G3 01846 41627 49286 16509
G2 43852 92125
G1 11762 49034
ĐB 858571 171896
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 80 99
1 1 1
2 97 5
3 5 34
4 6
5 2 811
6 4282 41
7 651 6
8 324 5396
9 26

Xổ số Miền Trung ngày 28/5/2023 không mở thưởng

Đầu Kon Tum Khánh Hòa TT Huế
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 84 35 80
G7 320 763 726
G6 4842 0717 5634 8741 8081 5381 5551 7743 4797
G5 0886 9422 9864
G4 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701
G3 72233 22074 38138 31609 02187 23681
G2 84553 95708 66943
G1 19370 11954 20176
ĐB 434485 646084 540591
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 098 01
1 72 1
2 0 28 6
3 43 58 3
4 24 17 333
5 3 4 1
6 359 46
7 40 76
8 462275 1194 071
9 6 731

Gia Lai Ninh Thuận
G8 71 00
G7 773 729
G6 8903 4694 2899 4585 8129 8932
G5 5325 8513
G4 10524 65303 48097 98515 55000 36591 50077 89620 55868 80915 13955 47539 03740 99430
G3 95981 00123 51898 25004
G2 12674 11719
G1 38441 72488
ĐB 006330 569179
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 330 04
1 5 359
2 543 990
3 0 290
4 1 0
5 5
6 8
7 1374 9
8 1 58
9 4971 8

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 46 36 40
G7 488 395 195
G6 5898 3101 9550 3160 9534 2448 3157 6861 9312
G5 1427 1084 4436
G4 91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208 15111 19521 61750 38811 66724 64631 41273 40034 40280 63232 09258 95895 92799 96679
G3 57126 06197 20675 85555 22318 01594
G2 37351 15796 77493
G1 66306 88251 15353
ĐB 714605 396689 658883
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 10865
1 11 28
2 76 14
3 641 642
4 6 8 0
5 01 051 783
6 87 0 1
7 35 9
8 8 49 03
9 81237 56 55943