Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
18 | 11 | 54 | 66 |
90 | 03 | 75 | 81 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 77
Ngày 30-03-2023
304077
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
17-12-2020 | 221577 | 24-12-2020 | 156018 |
25-06-2020 | 153277 | 02-07-2020 | 813011 |
01-03-2018 | 998577 | 08-03-2018 | 539054 |
17-03-2016 | 838277 | 24-03-2016 | 104866 |
27-11-2014 | 754677 | 04-12-2014 | 760490 |
05-06-2014 | 266277 | 12-06-2014 | 838703 |
13-12-2012 | 586477 | 20-12-2012 | 819275 |
23-02-2012 | 416177 | 01-03-2012 | 541281 |
20-10-2011 | 848677 | 27-10-2011 | 092850 |
16-12-2010 | 135177 | 23-12-2010 | 684672 |
09-09-2010 | 024177 | 16-09-2010 | 081594 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 77
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 lần | 11 | 1 lần | 54 | 1 lần | 66 | 1 lần | 90 | 1 lần |
03 | 1 lần | 75 | 1 lần | 81 | 1 lần | 50 | 1 lần | 72 | 1 lần |
94 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
2 | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
3 | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
4 | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
5 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
7 | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
9 | 2 lần | 0 lần | 5 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 1(2 lần) 5(2 lần) 7(2 lần) 9(2 lần) 0(1 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần) |
Đuôi | 1(2 lần) 0(2 lần) 4(2 lần) 5(1 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 7(0 lần) 9(0 lần) |
Tổng | 9(5 lần) 2(3 lần) 3(2 lần) 5(1 lần) 1(0 lần) 0(0 lần) 4(0 lần) 6(0 lần) 8(0 lần) 7(0 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 06/04 hàng năm
06-04-2017 | 812131 |