Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
69 | 05 | 97 | 84 |
41 | 24 | 85 | 31 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 04
Ngày 27-03-2023
022104
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
19-12-2022 | 782904 | 26-12-2022 | 219069 |
27-06-2022 | 975604 | 04-07-2022 | 183305 |
30-03-2020 | 389804 | 04-05-2020 | 773597 |
08-07-2019 | 273804 | 15-07-2019 | 450384 |
23-04-2018 | 917904 | 30-04-2018 | 576041 |
11-07-2016 | 685304 | 18-07-2016 | 364569 |
01-07-2013 | 631104 | 08-07-2013 | 619924 |
13-08-2012 | 395504 | 20-08-2012 | 731285 |
05-09-2011 | 735104 | 12-09-2011 | 769231 |
29-08-2011 | 150004 | 05-09-2011 | 735104 |
09-02-2009 | 39004 | 16-02-2009 | 66701 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 04
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 2 lần | 05 | 1 lần | 97 | 1 lần | 84 | 1 lần | 41 | 1 lần |
24 | 1 lần | 85 | 1 lần | 31 | 1 lần | 04 | 1 lần | 01 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
1 | 0 lần | 3 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
5 | 0 lần | 2 lần | 4 lần |
6 | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
7 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
8 | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 0(3 lần) 6(2 lần) 8(2 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 9(1 lần) 1(0 lần) 5(0 lần) 7(0 lần) |
Đuôi | 4(3 lần) 1(3 lần) 9(2 lần) 5(2 lần) 7(1 lần) 0(0 lần) 6(0 lần) 8(0 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) |
Tổng | 5(4 lần) 4(2 lần) 6(2 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 9(0 lần) 7(0 lần) 0(0 lần) 8(0 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 03/04 hàng năm
03-04-2017 | 186895 |