Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
63 | 35 | 57 | 98 |
94 | 24 | 89 | 62 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 59
Ngày 27-01-2023
72859
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 59
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 3 lần | 35 | 2 lần | 57 | 2 lần | 98 | 2 lần | 94 | 2 lần |
24 | 2 lần | 89 | 2 lần | 62 | 2 lần | 41 | 2 lần | 70 | 2 lần |
00 | 2 lần | 13 | 2 lần | 10 | 2 lần | 65 | 2 lần | 76 | 1 lần |
44 | 1 lần | 78 | 1 lần | 59 | 1 lần | 22 | 1 lần | 67 | 1 lần |
68 | 1 lần | 12 | 1 lần | 38 | 1 lần | 72 | 1 lần | 19 | 1 lần |
05 | 1 lần | 85 | 1 lần | 87 | 1 lần | 18 | 1 lần | 86 | 1 lần |
96 | 1 lần | 43 | 1 lần | 14 | 1 lần | 06 | 1 lần | 09 | 1 lần |
47 | 1 lần | 75 | 1 lần | 36 | 1 lần | 49 | 1 lần | 61 | 1 lần |
82 | 1 lần | 81 | 1 lần | 83 | 1 lần | 01 | 1 lần | 74 | 1 lần |
91 | 1 lần | 33 | 1 lần | 88 | 1 lần | 69 | 1 lần | 04 | 1 lần |
66 | 1 lần | 46 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 7 lần | 6 lần | 8 lần |
1 | 8 lần | 6 lần | 11 lần |
2 | 3 lần | 6 lần | 6 lần |
3 | 5 lần | 8 lần | 9 lần |
4 | 7 lần | 8 lần | 9 lần |
5 | 3 lần | 7 lần | 10 lần |
6 | 12 lần | 7 lần | 7 lần |
7 | 7 lần | 5 lần | 10 lần |
8 | 9 lần | 7 lần | 7 lần |
9 | 6 lần | 7 lần | 10 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 6(12 lần) 8(9 lần) 1(8 lần) 0(7 lần) 4(7 lần) 7(7 lần) 9(6 lần) 3(5 lần) 2(3 lần) 5(3 lần) |
Đuôi | 4(8 lần) 3(8 lần) 6(7 lần) 8(7 lần) 9(7 lần) 5(7 lần) 1(6 lần) 0(6 lần) 2(6 lần) 7(5 lần) |
Tổng | 1(11 lần) 9(10 lần) 5(10 lần) 7(10 lần) 4(9 lần) 3(9 lần) 0(8 lần) 6(7 lần) 8(7 lần) 2(6 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ bảy sau khi ra 59 vào ngày trước đó
Ngày 27-01-2023
72859
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
27-08-2021 | 69159 | 28-08-2021 | 50509 |
24-02-2017 | 19659 | 25-02-2017 | 87204 |
23-10-2015 | 62259 | 24-10-2015 | 21494 |
26-12-2014 | 55659 | 27-12-2014 | 95598 |
10-02-2012 | 71959 | 11-02-2012 | 21989 |
Các giải đặc biệt ngày 29/01 hàng năm
29-01-2022 | 11699 |
29-01-2021 | 40169 |
29-01-2020 | 80389 |
29-01-2019 | 56579 |
29-01-2018 | 75547 |
29-01-2016 | 76011 |
29-01-2015 | 54556 |
29-01-2014 | 13899 |
29-01-2013 | 63532 |
29-01-2012 | 32455 |
29-01-2011 | 20589 |
29-01-2010 | 22470 |
29-01-2009 | 78528 |
29-01-2008 | 84188 |
29-01-2007 | 74382 |
29-01-2005 | 15198 |