Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Miền Bắc hôm nay

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 01-06-2023

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
96 85 13 24
34 45 47 63

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 61

Ngày 31-05-2023
88961
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
18-04-2023 71661 19-04-2023 46285
31-01-2023 30061 01-02-2023 34838
23-07-2022 15361 24-07-2022 22857
03-01-2022 37061 04-01-2022 46330
05-09-2021 17061 06-09-2021 87728
18-06-2021 14761 19-06-2021 03472
21-11-2020 20561 22-11-2020 61596
02-11-2020 32461 03-11-2020 53818
13-06-2020 93761 14-06-2020 36374
27-05-2020 06561 28-05-2020 09913
27-04-2020 77561 28-04-2020 69063
17-10-2019 16461 18-10-2019 65897
24-07-2019 54161 25-07-2019 22382
02-05-2019 94761 03-05-2019 12050
30-03-2019 64361 31-03-2019 13748
20-04-2018 23061 21-04-2018 69966
19-11-2017 85761 20-11-2017 33137
02-11-2017 99761 03-11-2017 31134
24-06-2017 03261 25-06-2017 48396
13-06-2017 78061 14-06-2017 40909
11-05-2017 16161 12-05-2017 08792
29-10-2016 00161 30-10-2016 35526
26-08-2016 13061 27-08-2016 87565
02-07-2016 26361 03-07-2016 89691
04-01-2016 25261 05-01-2016 89851
28-09-2015 97561 29-09-2015 94489
28-05-2015 16661 29-05-2015 45518
24-12-2014 81561 25-12-2014 23747
12-08-2014 95361 13-08-2014 38063
26-04-2014 02561 27-04-2014 72454
22-03-2014 64761 23-03-2014 27894
26-11-2013 24761 27-11-2013 22634
17-09-2013 71961 18-09-2013 90428
02-09-2013 81661 03-09-2013 07046
09-08-2013 18961 10-08-2013 20669
17-04-2013 64261 18-04-2013 53089
29-12-2012 01361 30-12-2012 21505
11-12-2012 54661 12-12-2012 61124
31-10-2012 61061 01-11-2012 92416
19-01-2012 01761 20-01-2012 39699
12-04-2011 29261 13-04-2011 61495
31-07-2010 21261 01-08-2010 05924
19-09-2009 93561 20-09-2009 64053
31-03-2009 03161 01-04-2009 67696
07-11-2008 89661 08-11-2008 29445
16-10-2008 98561 17-10-2008 06177
12-05-2008 06061 13-05-2008 90732
23-04-2008 88061 24-04-2008 97133
07-12-2007 27761 08-12-2007 48613
28-06-2007 83561 29-06-2007 67885
11-08-2006 51661 12-08-2006 14547
25-07-2006 68361 26-07-2006 08890
15-07-2005 44961 16-07-2005 21488
13-05-2005 14461 14-05-2005 92098
21-04-2005 42861 22-04-2005 77245
27-03-2005 90861 28-03-2005 38722

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 61

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
96 3 lần 85 2 lần 13 2 lần 24 2 lần 34 2 lần
45 2 lần 47 2 lần 63 2 lần 89 2 lần 18 2 lần
28 2 lần 33 1 lần 32 1 lần 90 1 lần 53 1 lần
95 1 lần 99 1 lần 88 1 lần 16 1 lần 98 1 lần
05 1 lần 69 1 lần 46 1 lần 94 1 lần 77 1 lần
91 1 lần 54 1 lần 50 1 lần 57 1 lần 30 1 lần
72 1 lần 74 1 lần 97 1 lần 82 1 lần 48 1 lần
51 1 lần 66 1 lần 37 1 lần 09 1 lần 92 1 lần
26 1 lần 65 1 lần 38 1 lần 22 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 2 lần 3 lần 6 lần
1 5 lần 2 lần 6 lần
2 6 lần 5 lần 3 lần
3 7 lần 6 lần 4 lần
4 6 lần 7 lần 5 lần
5 5 lần 7 lần 7 lần
6 5 lần 7 lần 6 lần
7 3 lần 6 lần 6 lần
8 6 lần 8 lần 3 lần
9 11 lần 5 lần 10 lần

Thống kê chạm

Đầu 9(11 lần) 3(7 lần) 2(6 lần) 4(6 lần) 8(6 lần) 1(5 lần) 5(5 lần) 6(5 lần) 7(3 lần) 0(2 lần)
Đuôi 8(8 lần) 4(7 lần) 5(7 lần) 6(7 lần) 3(6 lần) 7(6 lần) 9(5 lần) 2(5 lần) 0(3 lần) 1(2 lần)
Tổng 9(10 lần) 5(7 lần) 6(6 lần) 7(6 lần) 0(6 lần) 1(6 lần) 4(5 lần) 3(4 lần) 8(3 lần) 2(3 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ năm sau khi ra 61 vào ngày trước đó

Ngày 31-05-2023
88961
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
27-05-2020 06561 28-05-2020 09913
24-07-2019 54161 25-07-2019 22382
24-12-2014 81561 25-12-2014 23747
17-04-2013 64261 18-04-2013 53089
31-10-2012 61061 01-11-2012 92416
23-04-2008 88061 24-04-2008 97133

Các giải đặc biệt ngày 02/06 hàng năm

02-06-2022 51768
02-06-2021 51714
02-06-2020 79222
02-06-2019 99357
02-06-2018 79685
02-06-2017 81736
02-06-2016 66602
02-06-2015 17132
02-06-2014 70418
02-06-2013 74829
02-06-2012 09704
02-06-2011 41841
02-06-2010 04254
02-06-2009 87228
02-06-2008 90906
02-06-2007 65323
02-06-2006 22580
02-06-2005 74443