Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
96 | 85 | 13 | 24 |
34 | 45 | 47 | 63 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 61
Ngày 31-05-2023
88961
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 61
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 3 lần | 85 | 2 lần | 13 | 2 lần | 24 | 2 lần | 34 | 2 lần |
45 | 2 lần | 47 | 2 lần | 63 | 2 lần | 89 | 2 lần | 18 | 2 lần |
28 | 2 lần | 33 | 1 lần | 32 | 1 lần | 90 | 1 lần | 53 | 1 lần |
95 | 1 lần | 99 | 1 lần | 88 | 1 lần | 16 | 1 lần | 98 | 1 lần |
05 | 1 lần | 69 | 1 lần | 46 | 1 lần | 94 | 1 lần | 77 | 1 lần |
91 | 1 lần | 54 | 1 lần | 50 | 1 lần | 57 | 1 lần | 30 | 1 lần |
72 | 1 lần | 74 | 1 lần | 97 | 1 lần | 82 | 1 lần | 48 | 1 lần |
51 | 1 lần | 66 | 1 lần | 37 | 1 lần | 09 | 1 lần | 92 | 1 lần |
26 | 1 lần | 65 | 1 lần | 38 | 1 lần | 22 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 3 lần | 6 lần |
1 | 5 lần | 2 lần | 6 lần |
2 | 6 lần | 5 lần | 3 lần |
3 | 7 lần | 6 lần | 4 lần |
4 | 6 lần | 7 lần | 5 lần |
5 | 5 lần | 7 lần | 7 lần |
6 | 5 lần | 7 lần | 6 lần |
7 | 3 lần | 6 lần | 6 lần |
8 | 6 lần | 8 lần | 3 lần |
9 | 11 lần | 5 lần | 10 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 9(11 lần) 3(7 lần) 2(6 lần) 4(6 lần) 8(6 lần) 1(5 lần) 5(5 lần) 6(5 lần) 7(3 lần) 0(2 lần) |
Đuôi | 8(8 lần) 4(7 lần) 5(7 lần) 6(7 lần) 3(6 lần) 7(6 lần) 9(5 lần) 2(5 lần) 0(3 lần) 1(2 lần) |
Tổng | 9(10 lần) 5(7 lần) 6(6 lần) 7(6 lần) 0(6 lần) 1(6 lần) 4(5 lần) 3(4 lần) 8(3 lần) 2(3 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ năm sau khi ra 61 vào ngày trước đó
Ngày 31-05-2023
88961
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
27-05-2020 | 06561 | 28-05-2020 | 09913 |
24-07-2019 | 54161 | 25-07-2019 | 22382 |
24-12-2014 | 81561 | 25-12-2014 | 23747 |
17-04-2013 | 64261 | 18-04-2013 | 53089 |
31-10-2012 | 61061 | 01-11-2012 | 92416 |
23-04-2008 | 88061 | 24-04-2008 | 97133 |
Các giải đặc biệt ngày 02/06 hàng năm
02-06-2022 | 51768 |
02-06-2021 | 51714 |
02-06-2020 | 79222 |
02-06-2019 | 99357 |
02-06-2018 | 79685 |
02-06-2017 | 81736 |
02-06-2016 | 66602 |
02-06-2015 | 17132 |
02-06-2014 | 70418 |
02-06-2013 | 74829 |
02-06-2012 | 09704 |
02-06-2011 | 41841 |
02-06-2010 | 04254 |
02-06-2009 | 87228 |
02-06-2008 | 90906 |
02-06-2007 | 65323 |
02-06-2006 | 22580 |
02-06-2005 | 74443 |