Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
50 | 90 | 49 | 44 |
45 | 40 | 34 | 78 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 37
Ngày 27-03-2023
760237
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
18-05-2020 | 747637 | 25-05-2020 | 404590 |
03-02-2020 | 901237 | 10-02-2020 | 563049 |
07-01-2019 | 602237 | 14-01-2019 | 528350 |
26-02-2018 | 318937 | 05-03-2018 | 735244 |
22-08-2016 | 05737 | 29-08-2016 | 92045 |
02-12-2013 | 731337 | 09-12-2013 | 020740 |
07-10-2013 | 240037 | 14-10-2013 | 830734 |
26-12-2011 | 64137 | 02-01-2012 | 80850 |
09-05-2011 | 73637 | 16-05-2011 | 32078 |
25-05-2009 | 52737 | 01-06-2009 | 24948 |
09-02-2009 | 27637 | 16-02-2009 | 40061 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 37
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 lần | 90 | 1 lần | 49 | 1 lần | 44 | 1 lần | 45 | 1 lần |
40 | 1 lần | 34 | 1 lần | 78 | 1 lần | 48 | 1 lần | 61 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 4 lần | 0 lần |
1 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
4 | 5 lần | 2 lần | 1 lần |
5 | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
8 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
9 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 4(5 lần) 5(2 lần) 3(1 lần) 6(1 lần) 7(1 lần) 9(1 lần) 0(0 lần) 1(0 lần) 2(0 lần) 8(0 lần) |
Đuôi | 0(4 lần) 4(2 lần) 8(2 lần) 5(1 lần) 9(1 lần) 1(1 lần) 3(0 lần) 6(0 lần) 7(0 lần) 2(0 lần) |
Tổng | 5(3 lần) 9(2 lần) 7(2 lần) 4(1 lần) 8(1 lần) 3(1 lần) 2(1 lần) 0(0 lần) 1(0 lần) 6(0 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 03/04 hàng năm
03-04-2017 | 085314 |