Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | | 1 | |
2 | | 2 | |
3 | | 3 | |
4 | | 4 | |
5 | | 5 | |
6 | | 6 | |
7 | | 7 | |
8 | | 8 | |
9 | | 9 | |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 77 | 0 | 396 |
1 | | 1 | |
2 | 38 | 2 | |
3 | 06 | 3 | 2 |
4 | 66 | 4 | |
5 | 659 | 5 | 5 |
6 | 0 | 6 | 45943 |
7 | | 7 | 09909 |
8 | 9 | 8 | 2 |
9 | 07677 | 9 | 85 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 38 | 0 | 3 |
1 | 62 | 1 | 967 |
2 | 9 | 2 | 15 |
3 | 60 | 3 | 094 |
4 | 3 | 4 | |
5 | 872 | 5 | |
6 | 1 | 6 | 31 |
7 | 19 | 7 | 59 |
8 | 9 | 8 | 50 |
9 | 137 | 9 | 728 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 26 | 0 | 5 |
1 | 499 | 1 | 77577 |
2 | 3 | 2 | 0 |
3 | 9 | 3 | 26 |
4 | 9 | 4 | 1 |
5 | 7160 | 5 | 6 |
6 | 53 | 6 | 05 |
7 | 1111 | 7 | 5 |
8 | | 8 | |
9 | | 9 | 1431 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 34 | 0 | 58 |
1 | 529 | 1 | 4 |
2 | 672 | 2 | 412 |
3 | 3 | 3 | 037 |
4 | 12 | 4 | 50 |
5 | 40 | 5 | 1 |
6 | | 6 | 92 |
7 | 37 | 7 | 27 |
8 | 0 | 8 | |
9 | 69 | 9 | 91 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 21 |
1 | 02 | 1 | 8 |
2 | 069 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 37 |
4 | 769 | 4 | 9 |
5 | 7 | 5 | |
6 | 6 | 6 | 2468 |
7 | 73 | 7 | 4857 |
8 | 761 | 8 | |
9 | 49 | 9 | 924 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | 2968 | 1 | 82 |
2 | 1 | 2 | 147 |
3 | 598 | 3 | 49 |
4 | 4362 | 4 | 4 |
5 | 7 | 5 | 73 |
6 | 8 | 6 | 41 |
7 | 52 | 7 | 5 |
8 | 1 | 8 | 361 |
9 | 3 | 9 | 31 |
Thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ số Kon Tum ngày 28/05/2023
Kết quả xổ số Kon Tum ngày 28/05/2023 được Xosoplus cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Thống kê bảng kết quả tỉnh XSKT ngày 28/05/2023 như sau:
- Giải đặc biệt:
- Giải 8:
- Đầu câm: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Đuôi câm: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Tổng câm: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Loto lộn: Không có
- Loto về kép: Không có
- Loto về nhiều nháy: Không có
- Trên đây là thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ sô Kon Tum ngày 28/05/2023 Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác, mời anh em click vào: XSMT