Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | 09 |
1 | 92 | 1 | 72 |
2 | 91 | 2 | 513 |
3 | 2 | 3 | 9 |
4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 25 | 5 | 7566 |
6 | 55 | 6 | 70 |
7 | 651 | 7 | |
8 | | 8 | |
9 | 930 | 9 | 912 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 3 | 0 | |
1 | 7 | 1 | 46 |
2 | 65 | 2 | 7368 |
3 | 2 | 3 | 0 |
4 | 418 | 4 | 47 |
5 | | 5 | 72 |
6 | 98281 | 6 | 2 |
7 | 254 | 7 | 1 |
8 | 2 | 8 | 6469 |
9 | 8 | 9 | 6 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 10 | 0 | 10 |
1 | 46740 | 1 | 04 |
2 | 92 | 2 | 2 |
3 | 5 | 3 | 5 |
4 | 1 | 4 | 161 |
5 | 3 | 5 | 36 |
6 | 4857 | 6 | 18 |
7 | | 7 | 186 |
8 | 76 | 8 | 6 |
9 | | 9 | 2 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 1669 | 0 | |
1 | 44 | 1 | 03 |
2 | 5 | 2 | 338 |
3 | 122 | 3 | |
4 | | 4 | 161 |
5 | 56 | 5 | 526 |
6 | 845 | 6 | 500 |
7 | | 7 | 8 |
8 | 27 | 8 | 6 |
9 | 9 | 9 | 90 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 975 | 0 | 18 |
1 | 760 | 1 | 78 |
2 | 257 | 2 | 26 |
3 | | 3 | 6 |
4 | | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 | 6620 |
6 | 55932 | 6 | 1 |
7 | 1 | 7 | 102 |
8 | 10 | 8 | |
9 | | 9 | 06 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 66 | 0 | 9 |
1 | | 1 | 7 |
2 | 525 | 2 | 27 |
3 | | 3 | 967 |
4 | 8 | 4 | |
5 | | 5 | 7228 |
6 | 739 | 6 | 00 |
7 | 519382 | 7 | 6 |
8 | 5 | 8 | 47 |
9 | 30 | 9 | 67 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0430 | 0 | 060 |
1 | | 1 | |
2 | | 2 | |
3 | 338645 | 3 | 3530 |
4 | 45 | 4 | 403 |
5 | 3 | 5 | 34 |
6 | 0 | 6 | 3 |
7 | 789 | 7 | 97 |
8 | | 8 | 37 |
9 | 7 | 9 | 7 |
Thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 30/05/2023
Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 30/05/2023 được Xosoplus cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Thống kê bảng kết quả tỉnh XSVT ngày 30/05/2023 như sau:
- Giải đặc biệt: 183144
- Giải 8: 76
- Đầu câm: 8
- Đuôi câm: 7, 8
- Tổng câm: 4
- Loto lộn: 12,21
- Loto về kép: 99, 55, 44
- Loto về nhiều nháy: 65 (2 lần)
- Trên đây là thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ sô Vũng Tàu ngày 30/05/2023 Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác, mời anh em click vào: XSMN